AUTHOR Horizon černá-matná/oranžová, vel. 16"
Kód: UA42937211Související produkty
Detailní popis produktu
Modely Author CROSS 2021
Horizon 2021
Duralový rám | Vidlice RST Nova ML | Komponenty SHIMANO Tourney/ Altus
Specifikace
Vzhledem ke vzniklé situaci na trhu cyklistických komponent, si výrobce vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění. V případě dotazů na osazení konkrétního modelu, využijte službu "Dotaz k produktu". Odkaz na službu naleznete vlevo pod tlačítkem "VLOŽIT DO KOŠÍKU".
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
Rám | dural 6061 |
Přední vidlice | RST Nova ML uzamykatelná (60 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL 48-38-28 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | VP COMP zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TY710 (31.8) |
Měnič | SHIMANO TX800 |
Řazení | SHIMANO Acera (24) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-8 12-32 (8) |
Řetěz | KMC Z8.3 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Cross 700 × 38c |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řidítka | ocel 20 mm 680 mm |
Gripy | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere |
Počet rychlostí | 24 |
Hmotnost | 14,3 kg / 20" |
Geometrie

Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
Min. postava [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
Max. postava [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T a [mm] | 550 | 561 | 577 | 594 |
H/T [mm] | 130 | 150 | 170 | 180 |
C/S [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
W/B [mm] | 1070 | 1085 | 1101 | 1109 |
S/T ang. [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
F/L [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Řídítka [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t- seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c- seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h- top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a- top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T- head tube, délka hlavové trubky
- C/S- chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B- wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang.- seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang.- head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L- fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop- bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R- fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová (trekingová) kola |
---|---|
Modelový rok: | 2021 |
Modelová řada: | Author Horizon |
? Velikost rámu (souhrnná): | XS | 15,5" - 16,5" | 48 - 50 cm |
Velikost rámu: | 16" |
Výška postavy: | 145 - 150 cm, 150 - 155 cm |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 28" |
Řazení: | 3 x 8 |
Barva: | Černá, Oranžová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář