AUTHOR Vertigo ASL bílá/stříbrná/růžová, vel. 19"
Kód: UA42937813Související produkty
Detailní popis produktu
Modely Author CROSS 2021
Vertigo ASL 2021
Duralový rám | Kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO | Komponenty SHIMANO Alivio, 27 rychlostí
Specifikace
Vzhledem ke vzniklé situaci na trhu cyklistických komponent, si výrobce vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění. V případě dotazů na osazení konkrétního modelu, využijte službu "Dotaz k produktu". Odkaz na službu naleznete vlevo pod tlačítkem "VLOŽIT DO KOŠÍKU".
Velikost | 15", 17", 19" |
Rám | dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Gila 29 TnL uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR NCX 44-32-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-34 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řidítka | ocel 20 mm 660 / 680 mm |
Gripy | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM nastavitelný |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Area |
Počet rychlostí | 27 |
Hmotnost | 15,4 kg / 17" |
Geometrie

Velikost | 15" | 17" | 19" |
Min. postava [cm] | 145 | 155 | 170 |
Max. postava [cm] | 158 | 172 | 185 |
S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 550 | 570 | 590 |
T/T a [mm] | 545 | 554 | 568 |
H/T [mm] | 110 | 120 | 130 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1064 | 1085 | 1106 |
S/T ang. [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 |
B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
Řídítka [mm] | 0 | 0 | 0 |
Představec [mm] | 0 | 0 | 0 |
Kliky [mm] | 0 | 0 | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t- seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c- seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h- top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a- top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T- head tube, délka hlavové trubky
- C/S- chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B- wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang.- seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang.- head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L- fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop- bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R- fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová (trekingová) kola |
---|---|
Modelový rok: | 2021 |
Modelová řada: | Author Vertigo |
? Velikost rámu (souhrnná): | M | 18,5" - 19,5" | 54 - 55 cm |
Velikost rámu: | 19" |
Výška postavy: | 165 - 170 cm, 170 - 175 cm |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 28" |
Řazení: | 3 x 9 |
Barva: | Bílá, Šedá, Růžová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář