AUTHOR Vertigo stříbrná-matná/černá/zelená, vel. 22"
Kód: UA42937724Detailní popis produktu
Modely Author CROSS 2021
Vertigo 2021
Duralový rám | Kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO | Komponenty SHIMANO Alivio, 27 rychlostí
Specifikace
Vzhledem ke vzniklé situaci na trhu cyklistických komponent, si výrobce vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění. V případě dotazů na osazení konkrétního modelu, využijte službu "Dotaz k produktu". Odkaz na službu naleznete vlevo pod tlačítkem "VLOŽIT DO KOŠÍKU".
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
Rám | dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Gila 29 TnL uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR NCX 48-36-26 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-34 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řidítka | ocel 20 mm 680 mm |
Gripy | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM nastavitelný |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere |
Počet rychlostí | 27 |
Hmotnost | 15,5 kg / 20" |
Geometrie

Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
Min. postava [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
Max. postava [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T a [mm] | 545 | 559 | 575 | 595 |
H/T [mm] | 110 | 130 | 150 | 160 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1053 | 1079 | 1099 | 1120 |
S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Řídítka [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t- seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c- seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h- top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a- top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T- head tube, délka hlavové trubky
- C/S- chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B- wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang.- seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang.- head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L- fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop- bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R- fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová (trekingová) kola |
---|---|
Modelový rok: | 2021 |
Modelová řada: | Author Vertigo |
? Velikost rámu (souhrnná): | XL | 21,5" - 22,5" | 58 - 59 cm |
Velikost rámu: | 22" |
Výška postavy: | 185 - 190 cm, 190 - 195 cm |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 28" |
Řazení: | 3 x 9 |
Barva: | Černá, Šedá, Zelená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář