
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Sport 30 Wave
Sub Sport 30 Wave je městské elektrokolo s rámem v designu, který vyhovuje většině jezdců. Díky konstrukci s nízkým nástupem, výkonnému motoru Bosch Performance, intuitivnímu ovládání a vyváženým jízdním vlastnostem nabízí Sub Sport 30 nejlepší způsob, jak nechat auta za sebou a přejít na život jen na dvou kolech.Kromě toho, že se na něj dobře nasedá, se na něm také velmi snadno a přirozeně šlape, ať už jedete po otevřené cyklostezce nebo rušnějšími částmi města. Kombinace tichého motoru Bosch Performance a baterie o kapacitě 540 Wh vám dodá energii na delší cesty i dostatečný dojezd mezi nabitími. Na zadním nosiči uveze až 25kg nákup nebo na něj můžete uchytit dětskou cyklosedačku.Elektropodpora se přidává plynule. Zrychlení z klidu je jisté a přirozené. Na výběr máte několik režimů, kterými nastavíte potřebnou elektropodporu na každou situaci.Sub Sport 30 Wave je vybaven odpruženou vidlicí na tlumení nerovných úseků a sadou Shimano s 9 rychlostmi, abyste snadno zvládli každý zvolený terén.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám SUB eRIDE
- Bosch Performance, PT540 SmartSystem Engine System
- Vidlice SR Suntour, zdvih 100 mm
- Sada Shimano CUES, 9 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Schwalbe Big Apple
- Přední světlo Lezyne / zadní integrovaná světla Syncros, hliníkové blatníky Curana
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 25 kg
Technologie

KOKPIT SYNCROS
Nový kokpit Syncros vybavený nastavitelným představcem dodává řídítkům elegantní a atraktivní vzhled.

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

SYNCROS COMBO
Nový kombinovaný model Syncros má jednodílnou konstrukci s integrovaným displejem, předním světlem a kabely, což vytváří elegantní a esteticky přitažlivá řídítka.

SUB GEOMETRIE
S ohledem na různé potřeby jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasičtějším rámem a nízkým stupňovitým rámem zvaným "wave", který se snadněji nasazuje a sesazuje. Vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line (BDU346Y) EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 540Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Řazení | Shimano CUES RD-U4000GS 9 Speed |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Vodítko řetězu | Syncros |
| Převodník | FSA 38T |
| Řetěz | Shimano LG500 |
| Kazeta | Shimano CS-LG3009 11-46 T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Zadní náboj | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Lezyne Light |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Hmotnost v kg (cca) | 29.9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 65.92 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F | BB height | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G | wheel base | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |
