Kola s plnou výbavou do města i do přírody. To vše v kombinaci s kvalitními komponenty a motory Bosch nebo Shimano.
eXR 6030 Touring
Plně vybavené elektrokolo s kvalitním motorem Shimano Steps E5000 a vysokým dojezdem až 150 km*. Tento model jsme vyvíjeli pro dlouhé a pohodlné jízdy po silnicích, cyklostezkách a každodenní dojíždění. Velmi tichý motor Shimano s plynulou podporou šlapání a klidným projevem asistence, hodí se proto i pro méně zkušené cyklisty. Plně integrovaná baterie a skrytá kabeláž je v této kategorii nadstandardní. Stejně tak plná výbava pro univerzální využití kola: lehké blatníky, nosič, stojánek, světla a kryt řetězu.
Top vlastnosti

Spolehlivý motor Shimano
O pohon se na kole stará motor Shimano STEPS E5000 s výkonem 40 Nm. Díky tomu je motor vhodný na vyjížďky po cyklostezkách nebo polní cestu. Motor je také tichý, takže není v žádném případě rušivým elementem na vaší poznávací cestě krajinou.

Na jedno nabití až 100 km
Kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 500 Wh. Díky ní můžete dojet až 100 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí na plnohodnotnou cyklistickou vyjížďku. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.

Hydraulické kotoučové brzdy
Shimano Při každé cestě je dobré myslet i na bezpečnost. Proto jsme kolo osadili kvalitními hydraulickými brzdami Shimano, které bezpečně zastaví i v těžších podmínkách. Brzdy mají díky hydraulice vysokou účinnost, kterou oceníte v každé situaci.

Pohon Shimano Alivio
Kolo jsme osadili pohonem Shimano Alivio 1x9. Rozsah převodů je ideální na výlety a ani těžší stoupání pro vás nebude velký problém. Tento mix komponent jsme vybírali také s ohledeme na dlouhou životnost a spolehlivou funkci.
Specifikace
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
E-SYSTEM | SHIMANO STEPS E5000, Battery DARFON 504Wh |
DOJEZD | 185km |
MAX. TOČIVÝ MOMENT | 40Nm / 200% |
POVOLENÁ RYCHLOST | 25km/h |
ISO a ASTM normy | |
ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
ASTM norma | ASTM 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm (6“) |
E-BIKE | |
MOTOR | SHIMANO STEPS E5000, 40Nm |
NABÍJEČKA | DARFON 2A |
BATERIE | DARFON, 504Wh |
DISPLEJ | SHIMANO SC-E5000 |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Volant, Tapered, QR Type, 60mm travel |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
KLIKY | SHMANO FC-E5000 |
PŘEVODNÍK | SHIMANO SM-CRE50, 38T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200, 9-speed, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC e9S |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-TX505, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J26S, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe G-One Bite, RaceGuard, 50-622, Reflective Tape |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CL, M10x135mm, QR Type |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J26S, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe G-One Bite, RaceGuard, 50-622, Reflective Tape |
DRÁTY | SAPIM Galvanized Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable |
ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 680mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Selle Royal Vivo |
SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
PEDÁLY | VP Components VP-836 |
CITY/SUV SADA | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20, 20 lx |
ZADNÍ SVĚTLO | spanninga Pling XDS |
Geometrie
Velikost rámu | 17" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
WHEEL SIZE | 28 | 28 | 28 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 431 | 482 | 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 590 | 610 | 630 |
S STACK HEIGHT (mm) | 604 | 604 | 604 |
R REACH (mm) | 411 | 431 | 451 |
C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 68 | 68 | 68 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 450 | 450 | 450 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 120 | 120 |
F WHEELBASE (mm) | 1126 | 1146 | 1166 |
BBD BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
21" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
19" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
17" (M) | 165cm - 180cm | 75cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.