
Gambler byl navržen, aby vynikal na nejnáročnějších sjezdových tratích světového poháru. Na prudké technické trasy se doslova třese, stejně tak jako Brendan Fairclough a Neko Mulally, kteří na něm jezdí.
Horské kolo SCOTT Gambler 20
Sjezdový speciál Gambler 20 byl zkonstruován na jednu jedinou věc - na čistou nefalšovanou rychlost. Sestrojili jsme jej, abychom vás přiměli zažít sjezdy, které pro vás byly dosud nepředstavitelné. Stvořili jsme ho, aby vás v okamžiku, kdy se spustíte ze startovní brány, mohlo přibrzdit jedině vaše já. Tímto kolem odpovídáme na náročné požadavky závodů ve sjezdu. Gambler, Simply Fast.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Gambler
- Vidlice RS Boxxer Base 200 mm
- Tlumič RS Vivid Coil Base 200 mm
- Sada SRAM GX DH 7 rychlostí
- Diskové brzdy SRAM DB8 4 Piston
- Pláště Maxxis Assegai/DHR II 2.5" DH
Technologie

Nastavitelnost Gambleru
Naše sjezdová kola vždy pokoušela hranice nastavitelnosti. Jak jezdec, tak kolo musejí být schopni přizpůsobit se tratím, povětrnostním podmínkám a výběru tlumiče (vzduchový nebo pružinový). Nový Gambler umožňuje změnit velikost kol bez nutnosti výměny komponentů.Nastavit lze i délku zadní stavby, a to nezávisle na rozměru kol. Krátká s 29“, jasná věc. Dlouhá s 27,5"? Jo, to jde taky. Gambler je dodáván s náhradními vyosenými miskami hlavového složení, abyste si mohli nastavit hlavový úhel v závislosti na rozměru kol, výběru vidlice apod.Máme také 4směrný čip, který umožňuje nastavit nejen výšku středového složení podle rozměru kol, ale také - a to je ještě důležitější - vylepšit geometrii/kinematiku v závislosti na trase, tlumičích nebo preferencích jezdce. Chceme, aby se kolo dalo optimalizovat na každý tlumič, každého jezdce i danou trať.S každým nastavením je nutno zaměřit se na rovnováhu. A rovnováhou myslíme dokonalou kombinaci na správnou trakci. Geometrie a možnosti křivky tlumení napomáhají jezdci dostat těžiště do ideálního místa mezi koly, kdy je rovnováha a trakce optimální. Nicméně jak se mění závodní tratě, mění se i tento balanční bod a ne všechna kola si s tím poradí - my jsme chtěli, aby to naše kolo umělo.Tak například kolo s geometrií na strmou trať se bude odvalovat pomalu a zatáčky na rovnější trase brát zeširoka, zatímco s kolem nastaveným na rovnější tratě bude pro jezdce obtížnější udržet při prudkých pasážích těžiště dostatečně vzadu.

Integrovaný chránič převodníku a vodítko řetězu na Gambler
Mohlo by se zdát, že vodítko řetězu zas tak velký rozdíl na kole neudělá, ale jak se ukázalo, udělá. Dokonce žertujeme o tom, že design celého kola určovalo právě ono. Proč bychom měli mít své vlastní? Příslušenství k řetězu se většinou vyrábí tak, aby fungovalo na různých kolech, a proto se musí leccos oželet. My potřebujeme, aby vodítko fungovalo jen na tomto jednom rámu a s danou řadou převodníků, takže jde snadněji nainstalovat, lépe funguje, je lehčí a umožňuje nám získat určité výhody v konstrukci rámu. Jsme schopni ještě snížit hmotnost a zvýšit spolehlivost/odolnost.V minulosti byly konstrukční návrhy vodítka řetězu / chrániče převodníku příliš složité, což se nejevilo jako ideální. Vyžadovaly těžký hliníkový úchyt vlisovaný do rámu, ten se ale mohl nárazem ohnout a zanechat v rámu trhliny, které mohly způsobit další poškození. Tato skutečnost omezovala šířku hlavního čepu rámu a tvar zadní stavby. Dále bylo vodítko řetězu spojeno s chráničem převodníku základnou, čímž docházelo k navýšení hmotnosti.U našeho vlastního designu již nepoužíváme vlisovaný hliníkový úchyt, ani nevedeme praskliny v rámu. A co je důležitější, můžeme konstruovat širší hlavní čep, což vede k tužšímu spojení a delší životnosti ložiska. Podařilo se nám optimalizovat tvar zadní stavby, abychom mohli zajistit lepší tuhost a pevnost. Snadněji se nastavuje a je lehčí.V chrániči převodníku používáme vsazené pryžové pohlcovače nárazů, které také snižují potenciální poškození rámu. A v neposlední řadě jsou chránič převodníku i vodítko řetězu samostatné kusy, takže v případě poškození jednoho, není nutno měnit celý systém, pouze jednu součást.
Technická specifikace
| Rám | Gambler Alloy 6061, Hydroformed custom butted, BB107 VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5" (2.6) and 29" (2.5) tire compatible with Geo-BB adj. SW DH 12x157mm dropout |
| Vidlice | RockShox Boxxer Base, Rush RC /Comp. Reb. adjust, 52mm Offset 20mm Boost thru axle, 200mm Travel |
| Tlumič | RockShox Vivid Coil, rebound Adj. Custom tune, TR225x75mm |
| Přehazovačka | SRAM GX DH Short cage, 7 Speed |
| Řazení | SRAM GX DH Trigger Shifter, 7 Speed |
| Kliky | SRAM Descendant DH DUB 34T Steel chainring DM, 165mm |
| Vodítko řetězu | SCOTT DH Custom |
| BB-Set | SRAM DUB PF MTB107 Shell 107x41mm |
| Řetěz | KMC X11 |
| Kazeta | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| Brzdy | Sram DB8 Stealth |
| Rotor | Sram Centerline, 6bolt, 200mm |
| Řidítka | Syncros Hixon 1.5 DH 31.8mm, 15mm Rise, 8°, 800mm Syncros Endurance lock-on grips |
| Představec | Syncros DH1.5 31.8mm, Direct Mount 50mm |
| Sedlovka | Syncros DH2.0, 31.6mm, Alloy6061 |
| Sedlovka | Syncros Kaslo 2.0 Crmo Rails |
| Hlavové složení | Syncros DH Semi integrated ID 49.6mm, OD 56mm |
| Přední náboj | Formula DHL-93 Boost, 110x20mm, thru axle |
| Zadní náboj | Formula DHL-157 157x12mm thru axle, sealed bearings |
| Výplet | DT Swiss Industry, 2.0 black |
| Ráfky | Alexrims MD30 Disc, 29"front, 27.5"rear, 32H black, Tubeless Ready |
| Přední plášť | Maxxis Assegai 29x2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Grip |
| Zadní plášť | Maxxis DHR II 27.5x2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Terra |
| Pedály | Wellgo B155U SCT, flat, w/replaceable pins |
| Hmotnost v kg (cca) | 17.4 (without pedals) |
| Hmotnost v lb (cca) | 38.36 (without pedals) |
| Použití | test |
| Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting / position de boitier Basse | High BB Setting / position de boitier haute | LOW BB Setting / position de boitier Basse | High BB Setting / position de boitier haute | LOW BB Setting / position de boitier Basse | High BB Setting / position de boitier haute | LOW BB Setting / position de boitier Basse | High BB Setting / position de boitier haute | ||
| A | head tube angle | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° |
| B | head tube length | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| C | top tube horizontal | 537.4 mm | 535.7 mm | 567.5 mm | 565.7 mm | 621.0 mm | 618.9 mm | 651.1 mm | 648.9 mm |
| D | standover height | 719.3 mm | 712.3 mm | 711.6 mm | 705.0 mm | 712.1 mm | 705.8 mm | 709.6 mm | 703.6 mm |
| E | BB offset | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm |
| F | BB height | 346.4 mm | 342.6 mm | 346.0 mm | 342.6 mm | 345.4 mm | 342.6 mm | 346.2 mm | 342.6 mm |
| G | wheel base | 1,207.6 mm | 1,212.8 mm | 1,237.6 mm | 1,242.8 mm | 1,270.0 mm | 1,272.8 mm | 1,297.6 mm | 1,302.8 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||||||
| I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm |
| J | seat angle | 66.8 ° | 67.2 ° | 66.8 ° | 67.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° |
| K | chainstay | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm |
| L | reach | 400.2 mm | 405.0 mm | 430.3 mm | 435.0 mm | 460.4 mm | 465.0 mm | 490.5 mm | 495.0 mm |
| M | stack | 636.2 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm | 633.5 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| trail | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm |
