
MMR X-Bolt 140 00
Spolehlivost, technologicky vyspělý stroj a autonomie. Umožníme Vám dosáhnout všech vašich cílů... Toto je vaše kolo!
Pokročilý karbonový rám se středním modulem s vnitřní baterií, efektivní design odpružení a potenciál čtvrté generace pohonného systému Bosch dělají z tohoto kola měřítko v segmentu elektrokol. Potenciál jeho zdvihu 140 mm, 29” kola spolu s hbitostí a lehkostí, kterou poskytuje inovativní podvozek, vám umožní doslova klouzat jakýmkoli terénem.
Pokud uvažujete o rovnováze mezi pohodlím a výkonem geometrie G2, pokud uvažujete o zábavném a stabilním kole s nádechem „koření“, myslíte na nový X-BOLT 140.
Specifikace
| Rám | X-Bolt - G2 Carbon Concept Frame. Intermediate modulus carbon fiber. Several molds. TA 12mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Full Integrated Battery. Head tube 1.5 Tapered. |
| Vidlice | Fox Factory 36 E-Bike. Travel 140mm. Tapered. |
| Tlumič | Fox Float X Factory 140 E-bike |
| Hlavové složení | Ritchey Pro Integrada Tapered 1.5 |
| Přehazovačka | Shimano XT M8100 12V |
| Řazení | Shimano Deore M6100 12V |
| Brzdy | Sram DB8 CL 200/180 |
| Kliky | Fsa KFX E-bike 34 |
| Kazeta | Shimano Deore M6100 12V 10-51 |
| Řetěz | Shimano Deore M6100 12V |
| Kola | DT Swiss H-1900 35 Hybrid MS TLR |
| Pláště | Hutchinson Griffus TLR Sideskin 29x2.50 |
| Představec | Race Face Ride 35 |
| Řidítka | Race Face Ride 35 760mm 10mm Rise |
| Sedlovka | Fox Transfer Factory Dropper 125mm 30.9 |
| Sedlo | San Marco GND Dynamic |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Display | Bosch Kiox |
| Baterie | Bosch Power Tube 625 |
Geometrie

G2 Performance geometries
Morfologické a ergonomické studie jsou základem návrhu našich geometrií. Na G2 hledáme pozici, která pomůže cyklistovi být konkurenceschopný a zároveň pohodlný.
Vysoce výkonná geometrie vám umožní být konkurenceschopní na Gran Fondo, na které jste trénovali, nebo přijet domů po dlouhém dni na kole silný.
| L ejes(A) | 1191 | 1222 | 1253 |
| L tubo superior(B) | 584 | 603 | 626 |
| L tubo virtual(C) | 590 | 618 | 647 |
| L tubodirección(D) | 110 | 125 | 140 |
| L centro/centro(E) | - | - | - |
| L centro/tope(F) | 406 | 457 | 508 |
| L vainas(G) | 457 | 457 | 457 |
| L avance(H) | 51 | 51 | 51 |
| H pedalier(I) | 30 | 30 | 30 |
| ß dirección(J) | 66,5º | 66,5º | 66,5º |
| ß tubo vertical(K) | 75º | 75º | 75º |
| Reach(L) | 425 | 450 | 475 |
| Stack(M) | 616 | 629 | 643 |
| Trail(N) | 106 | 106 | 106 |
