
Nový Patron nabízí dvě odlišná nastavení na různé jízdní styly, obě k dispozici na stejném hlavním rámu: všestranná řada 900 je konstruovaná, aby bavila bez ohledu na terén. Řada ST je navržena na agresivní technické tratě a zvládání větších nárazů. Patron je dostupný jako karbonový či hliníkový, vyznačuje se elegantně začleněnou 800Wh baterií, lépe umístěným tlumičem, krytem se specifickou technologií, velkorysým prostorem pro pláště a u všech modelů dobře vyváženou nastavitelnou geometrií. Získáte tak skutečně jedinečné, krásné a rychlé kolo.
Horské elektrokolo SCOTT Patron ST 910
Patron ST 910. Když chcete zažít opravdu velké věci. Super Trail je super. Vpředu má zdvih 170 mm, vzadu 150 mm díky tlumiči piggyback, a pláště jsou robustnější. Patron se může pochlubit největší kombinovanou kapacitou baterie Bosch, jaká byla kdy u elektrokol SCOTT dosažena, a to až 1050 Wh energie (800 Wh + 250 Wh)! Takže se můžete spolehnout, že zvládne ty nejdelší a nejnáročnější vyjížďky. Přidejte ABS Pro, špičkové komponenty a pláště a váš bike je připravený na cokoli. Shuttle nepotřebujete, vyvezete se na kopec sami na Patronu ST.
Klíčové vlastnosti
- Carbon Main Frame, Alloy Rear Triangle
- Bosch CX, 800Wh PowerTube, SmartSystem Engine System
- RS Domain R 170mm Fork
- RS SuperDeluxe, 150mm Shock
- Shimano Deore 12 Speed Drivetrain
- Shimano Deore 4 Piston Disc Brakes
- Pláště Schwalbe Foldable
- Teleskopická sedlovka a komponenty Syncros
Technologie

Motor a baterie
Pro horské cyklisty, kteří chtějí odemknout nové zóny a projet více terénů než kdykoli předtím, je Patron eRIDE špičkovou technologií motoru a baterie s plným výkonem v balení vytvořeném pro dominanci na singletracku. S nejnovější pohonnou jednotkou Bosch Performance CX spojenou s 800Wh baterií Powertube je Patron vaší vstupenkou ke svobodě v horách.

Patentovaná technologie integrovaných nárazů
Hvězdný den na stezkách začíná hvězdnou konstrukcí odpružení a 150 mm integrovaného zdvihu kola Patron vám zajistí hladké kopírování terénu bez ohledu na terén. Integrace tlumiče nám umožnila dosáhnout požadovaných vlastností tlumiče a zároveň nám poskytla prostor pro ideální umístění prvků, jako je motor, baterie a láhev na vodu. Jezdíte v nejrůznějším terénu? Dálkový ovladač TracLoc na řídítkách mění charakteristiku odpružení pouhým pohybem palce, což vám umožní přizpůsobit odpružení trase před vámi.

Rámová konstrukce
Řada Patron eRIDE zahrnuje modely z karbonu a slitiny, které jsou pečlivě navrženy tak, aby využívaly jedinečné vlastnosti každého materiálu. Díky nejvyšší míře testování a četným iteracím ve fázi vývoje vykazuje Patron eRIDE dokonalou kombinaci tuhosti, pevnosti a rozložení hmotnosti, která vede k bezkonkurenčnímu pocitu z jízdy - zejména když se dějí problémy.

Příslušenství a kompatibilita
Kolo Patron eRIDE bylo vyvinuto tak, aby se na něj dalo nasednout a jezdit, a je vybaveno na míru šitými detaily, jako je integrovaný blatník a zadní LED světla. Abyste se dostali ještě o krok dál, je Patron předpřipraven k připojení předního světla k hlavní baterii, pokud si to přejete. Pro Patron eRIDE je k dispozici také řada příslušenství Syncros, například stojánek, zadní nosič nebo držák na akční kameru.

Integrace kabelů
Skutečnost: K elektrokolům patří kabely. Naštěstí jsou u modelu Patron eRIDE všechny čistě integrovány do rámu, aby byly skryty před zraky, chráněny před povětrnostními vlivy a aby jejich funkci nebránily žádné zbytečné ohyby.
Technická specifikace
| Rám | Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle Integrated Suspension Technology Syncros Cable Integration System Bosch PowerMore Ready Kickstand mount Carbon Main Frame, Alloy SST-CST |
| Zdvih | Front: 170mm, Rear: 150mm |
| Vidlice | RockShox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle 44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
| Tlumič | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
| Pohonná jednotka | EU: 25kmh, INT: 20mph Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Baterie | PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Nabíječka | 4A Charger |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Alloy |
| Vodítko řetězu | e*thirteen, e*spec Slider |
| Převodník | FSA 12 Speed 34T chainring |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Kazeta | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Brzdy | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Rotor | Front: SM-RT64 CL 220mm, Rear: SM-RT64 CL 203mm |
| Řidítka | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
| Představec | Syncros AM 2.0 Syncros Cable Integration System 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Přední náboj | Formula CL-811, 15x110mm |
| Zadní náboj | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Výplet | Stainless Black |
| Ráfky | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint Tubeless ready |
| Přední plášť | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Zadní plášť | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Světla | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed |
| Extra | Kickstand mount |
| Hmotnost v kg (cca) | 25.3 |
| Hmotnost v lb (cca) | 55.78 |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° |
| B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm |
| C | top tube horizontal | 582.4 mm | 607.9 mm | 629.7 mm | 660.2 mm |
| D | standover height | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm |
| E | BB offset | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.5 mm |
| F | BB height | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.5 mm |
| G | wheel base | 1,222.3 mm | 1,244.5 mm | 1,274.2 mm | 1,308.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm |
| J | seat angle | 76.4 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
| K | chainstay | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm |
| L | reach | 428.3 mm | 448.3 mm | 473.9 mm | 503.4 mm |
| M | stack | 650.5 mm | 655.0 mm | 664.2 mm | 673.3 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| 0 | trail | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm |
| P | fork length | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm |
| R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm |
