
AUTHOR A-Ray Team
Karbonový rám AUTHOR Toray T700 s tlumičem Rock Shox SID Luxe Select+B3
Vzduchová vidlice Rock Shox SID SEL+ Remote 29 AIR, dálkové zamykání
AUTHOR Flyer Carbon 30, zapletená kola
Elektronické řazení a zadní měnič SHIMANO Deore XT Di2, 12 rychlostí
AUTHOR karbonove kombo řídítek s představcem
Kotoučové hydraulické SHIMANO Deore XT
Specifikace
| Velikost | 29" – 17.5", 19", 20.5" |
| Rám | AUTHOR carbon Toray T700 MTB 29 FSX,zadní tlumičROCK SHOX SID Luxe Select+B3190 / 45 mm (zadní zdvih 120 mm) |
| Přední vidlice | ROCK SHOX SID SEL+ Remote 29,vzduchová,dálkově uzamykatelná,15 mm pevná osa Boost,1.5" tapered sloupek(120 mm) |
| Hlavové složení | FSA No. 55R ACR / STD 1,5" |
| Převodník | SHIMANO XT,34 zubů,170/175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT800 |
| Měnič | SHIMANO XT Di2 |
| Řazení | SHIMANO XT Di2 (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100, 10-51 zubů (12) |
| Řetěz | SHIMANO M7100 |
| Náboje | AUTHOR Flyer Carbon 30,zapletená kola, 28 děr, 15 x 110 mm přední pevná osa, 12 x 148 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO XT, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO XT |
| Ráfky | AUTHOR Flyer Carbon 30zapletená kola, 28 děr |
| Paprsky | SAPIM |
| Pláště | VITTORIA Barzo, skládací, bezdušové,29" x 2.40" |
| Pláště | VITTORIA Barzo, skládací, bezdušové,29" x 2.40" |
| Řidítka | kombo karbon,740/760/780 mm |
| Představec | kombo karbon |
| Sedlovka | ROCK SHOX Reverb AXS, teleskopická, bezdrátová, zdvih 100/125/150 mm (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX Tirox |
| Počet rychlostí | 12 |
| Omotávky | AUTHORPro Lock |
Geometrie

| Velikost | 29"/17,5" | 29"/19" | 29"/20,5" |
| Min. postava [cm] | 167 | 175 | 184 |
| Max. postava [cm] | 177 | 186 | 198 |
| S/T c-t [mm] | 440 | 480 | 520 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 597 | 623 | 643 |
| T/T a [mm] | |||
| H/T [mm] | 100 | 115 | 135 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1160 | 1189 | 1212 |
| S/T ang. [°] | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
| H/T ang. [°] | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| F/L [mm] | 530 | 530 | 530 |
| B/B drop [mm] | 40 | 40 | 40 |
| B/B width [mm] | 92 | 92 | 92 |
| F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 436 | 459 | 473 |
| Stack [mm] | 601 | 615 | 633 |
