
AUTHOR Aura XR4
Hliníkový odlehčený rám s 3x zeslabovanými trubkami a plně integrovanými tahy rámem včetně hlavového složení
Celokarbonová ultralehká vidlice s 6 závitovými body
Kliky s převodníky, řazení a měniče SHIMANO CUES, 20 rychlostí
Kotoučové hydraulické brzdy SHIMANO CUES BR-UR6031
Značkové pláště PANARACER Gravel King SK Sport, 700 x 38c
Ergonomicky profilovaná gravel řídítka PROMAX
Specifikace
| Velikost | 50, 52, 54, 56, 58 cm |
| Rám | 3x zeslabovaný hliník, max. šíře pláště 45 mm |
| Přední vidlice | AUTHORkarbonová,1.5" tapered |
| Hlavové složení | FSA No. 69 / 56 / SRS / Center 1,5" |
| Převodník | SHIMANO Cues 6040-2,46-32 zubů,172,5/175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Cues 6030 |
| Měnič | SHIMANO Cues 6020 |
| Řazení | SHIMANO Cues 6030 (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-10, 11-39 zubů (10) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | QUANDO Road Disc,12 x 100 mm přední pevná osa, 12 x 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
| Brzdy | SHIMANO Cues 6030, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO Cues 6030 |
| Ráfky | AUTHOR Oxygen TRC,32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport, 700 x 38c |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport, 700 x 38c |
| Řidítka | PROMAX,420/440/460 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | AUTHOR hliník(27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Guru |
| Počet rychlostí | 20 |
| Omotávky | AUTHOR semiš / gel |
Geometrie

| Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Min. postava [cm] | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| Max. postava [cm] | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| S/T c-t [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h [mm] | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| T/T a [mm] | |||||
| H/T [mm] | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
| S/T ang. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B drop [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Řídítka [mm] | |||||
| Představec [mm] | |||||
| Kliky [mm] | |||||
| Reach [mm] | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
| Stack [mm] | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |

