
AUTHOR Aura XR6
Hliníkový odlehčený rám s 3x zeslabovanými trubkami a plně integrovanými tahy rámem včetně hlavového složení
Celokarbonová ultralehká vidlice s 6 závitovými body
Řazení a měniče SHIMANO GRX 610/820, 24 rychlostí
Zapletená kola MAVIC Allroad Disc CL UST 700c
Kotoučové hydraulické brzdy SHIMANO GRX RX410
Značkové odlehčené pláště PANARACER Gravel King
X1 TLC 700 x 40c
Specifikace
| Velikost | 50, 52, 54, 56, 58 cm |
| Rám | 3x zeslabovaný hliník, max. šíře pláště 45 mm |
| Přední vidlice | AUTHORkarbonová,1.5" tapered |
| Hlavové složení | FSA No. 69 / 56 / SRS / Center 1,5" |
| Převodník | SHIMANO GRX 610-2,46-30 zubů,172,5/175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO GRX 820 |
| Měnič | SHIMANO GRX 820 |
| Řazení | SHIMANO GRX 610 (24) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG710-12, 11-36 zubů (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL,zapletená kola, 24 děr, 12 x 100 mm přední pevná osa,12 x 142 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO GRX 410, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX 610 |
| Ráfky | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletená kola, 24 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Pláště | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 40c |
| Pláště | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 40c |
| Řidítka | RITCHEY Road ErgoMax Comp,420/440/460 mm |
| Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Sedlovka | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| Počet rychlostí | 24 |
| Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
Geometrie

| Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Min. postava [cm] | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| Max. postava [cm] | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| S/T c-t [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h [mm] | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| T/T a [mm] | |||||
| H/T [mm] | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
| S/T ang. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B drop [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Řídítka [mm] | |||||
| Představec [mm] | |||||
| Kliky [mm] | |||||
| Reach [mm] | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
| Stack [mm] | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |

