
AUTHOR Aura XR7
Nejvyšší model sportovního gravelového kola Author Aura XR7 vyjíždí na velmi lehkém 3× zeslabovaném duralovém rámu s univerzální geometrií. Rám s celokarbonovou vidlicí disponuje všemi moderními vlastnostmi, jako jsou pevné osy vpředu i vzadu, závitové vložky připravené na montáž nosičů i blatníků a hydroformní tvarování. Nechybí hydraulické kotoučové brzdy Shimano a značková bezdušová zapletená kola Mavic Allroad CL. Převody má na starosti speciální gravelová sada Shimano GRX ve verzi 1 × 12 rychlostí. Vlastnosti kola lze jednoduše změnit osazením vhodných plášťů. V originální specifikaci s plášti Panaracer Gravel SK King 700 × 40c je to rychlý sportovní gravel, který pojede stejně dobře po šotolinové cestě jako po silnici. Při výměně za užší silniční gumy se z něj stane asfaltová raketa, která prožene i klasické silniční speciály. Pokud obujeme širší pláště se vzorkem, zvýší se výrazně jeho terénní schopnosti a pohodlí. Maximální možná šířka pláště je 45 mm. Při osazení nosiči a brašnami se z něj může stát i expediční speciál.
- Nový duralový hydroformní rám s plně integrovanými tahy rámem včetně hlavového složení
- Celokarbonová ultralehká vidlice s 6 závitovými body
- Řazení a měnič SHIMANO GRX 820, 1 × 12 rychlostí
- Zapletená kola MAVIC ALLROAD DISC CL UST 700c
- Kotoučové hydraulické brzdy SHIMANO GRX 400
- Značkové odlehčené pláště PANARACER Gravel King SK TLC 700 × 40c
- Doplňky RITCHEY Comp
Specifikace
| Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
| Rám | triple butted dural 6061 |
| Přední vidlice | AUTHOR karbonová, 1.5" tapered |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-R60, BB unit |
| Měnič | SHIMANO GRX 822 |
| Řazení | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
| Ráfky | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola 20 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Řidítka | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Sedlovka | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| Počet rychlostí | 12 |
| Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
Geometrie

| Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Min. postava [cm] | 153 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| Max. postava [cm] | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| S/T c-t [mm] | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h [mm] | 520 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| T/T a [mm] | 505 | 515 | 534 | 553 | 572 | 589 |
| H/T [mm] | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1020 | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
| S/T ang. [°] | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. [°] | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B drop [mm] | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Řídítka [mm] | ||||||
| Představec [mm] | ||||||
| Kliky [mm] | ||||||
| Reach [mm] | 364 | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
| Stack [mm] | 562 | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |

