
AUTHOR Guru 3.0
Nový karbonový rám s plně integrovanými tahy rámem / BB T47 / patka UDH
Karbonová vidlice, 12mm osa, držáky pro nosič CARGO ACR-F05-ALU
Elektronické řazení a měniče SHIMANO GRX Di2, hydraulické brzdy, 24 rychlostí
Zapletená kola MAVIC Allroad UST Disc CL, 24 děr
Karbonová řídítka a sedlovka FSA
Nové pláště PANARACER Gravel King X1, skládací 700 x 45C
Specifikace
| Velikost | 48, 51, 54, 57 cm |
| Rám | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque, max. šíře pláště 700 x 47C |
| Přední vidlice | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque, 1.5" tapered |
| Hlavové složení | FSA 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO GRX 820-2, 48-31 zubů,172,5/175 mm kliky |
| Středové složení | BB unit / T47 85,5 mm |
| Přesmykač | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| Měnič | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| Řazení | SHIMANO GRX 825 Di2 (24) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG710-12, 11-36 zubů (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL,zapletená kola, 24 děr, 12 x 100 mm přední pevná osa,12 x 142 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO GRX 820, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| Ráfky | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletená kola, 24 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Pláště | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 45C |
| Pláště | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 45C |
| Řidítka | FSA Wing AGX,420/440 mm |
| Představec | FSA NS SMR-II |
| Sedlovka | FSA K-Force SBO karbon(27.2) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX Tirox |
| Počet rychlostí | 24 |
| Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
Geometrie

| Velikost | 48 cm (S) | 51 cm (M) | 54 cm (L) | 57 cm (XL) |
| Min. postava [cm] | 160 | 170 | 177 | 184 |
| Max. postava [cm] | 170 | 180 | 187 | 194 |
| S/T c-t [mm] | 480 | 510 | 540 | 570 |
| S/T c-c [mm] | ||||
| T/T h [mm] | 549 | 567 | 585 | 602 |
| T/T a [mm] | ||||
| H/T [mm] | 130 | 150 | 170 | 190 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1035 | 1049 | 1069 | 1086 |
| S/T ang. [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
| F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B drop [mm] | 74 | 74 | 74 | 74 |
| B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F/R [mm] | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
| Řídítka [mm] | ||||
| Představec [mm] | ||||
| Kliky [mm] | ||||
| Reach [mm] | 381 | 394 | 406 | 417 |
| Stack [mm] | 567 | 586 | 603 | 624 |
