
Od prvopočátku bylo naším cílem zkonstruovat výjimečné gravel & adventure kolo. Jediné kolo, které by zvládlo všechno. Být nejrychlejší na asfaltu, komfortní v drsném terénu a optimálně ovladatelné, když začne jít do tuhého. Addict Gravel je zřejmě nejrychlejší, nejschopnější a nejzábavnější kolo, jaké se nám kdy povedlo. Jen zkuste zapomenout na každodenní rutinu a zjistěte, kam vás silnice, vlastně šotolina, zavede!
Kolo Scott Addict Gravel 40
SCOTT Addict Gravel 40 je špičkové gravelové kolo určené pro cyklisty, kteří hledají výkonného a všestranného společníka na štěrkové trasy. Je připraven na každodenní jízdu v terénu, lehký bikepacking nebo jakoukoli jinou výpravu. Díky promyšlenému vybavení a konstrukci, která zvládne vše, co na vás v terénu čeká, nabízí tento praktický model nezapomenutelný zážitek z jízdy.To působí vyváženě a vy máte pocit propojení s kolem, ať už zrychlujete, nebo se dostáváte do rovnoměrného rytmu – to vše díky kombinaci pohodlí a citlivosti karbonového rámu HMF. Jízda je navíc velmi plynulá. V rámu je prostor na pláště o šířce až 57 mm – což zajišťuje přilnavost i v chaotických podmínkách a jistotu na nepředvídatelných površích.Pomocí těchto detailů je kolo ještě univerzálnější. Vnitřní úložný prostor v dolní trubce pojme nezbytné nářadí i náhradní duši. Tajný multiklíč je nenápadně uložen v konci řídítek. Další úchyty na košík na láhev na vidlici zajistí nápoje vždy po ruce a speciální výřez pod horní rámovou trubkou umožňuje připevnit rámovou brašnu na delší vyjížďky nebo minimalistické výlety. Sada Shimano GRX RD822, vybraná díky svému designu přizpůsobenému jízdě na štěrku a plynulému, spolehlivému řazení, vám v osvědčené konfiguraci umožní soustředit se čistě jen na jízdu. Model Addict Gravel 40, navržený tak, aby zvládl jakoukoli šotolinovou výzvu, vás udrží v dobré náladě i během nekonečných kilometrů a nabídne flexibilitu, díky níž si každou jízdu můžete přizpůsobit přesně podle svých představ.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Addict Gravel HMF Carbon frame
- Shimano GRX 12 Speed drivetrain
- Syncros Capital GR 25 AL II wheelset
- Schwalbe G-One RX PRO Evolution tires, 700x50C
- Syncros Carbon, Alloy components
- Syncros handlebar tool
Technologie

Průchodnost pláště rámem
Model Addict Gravel nabízí rám s průchodností až 57 mm, což je dostatek místa na pořádné pláště, díky nimž můžete prozkoumávat i jiné terény než jen rychlý štěrk. Kolo je optimální ovladatelné a s plášti o šířce 50 mm a více také pohodlné. Bez ohledu na rozměr plášťů, zaručuje skvělý zážitek z jízdy.

Komfort na míru
Model Addict Gravel je navržen tak, aby zvládl dlouhé trasy na jakémkoli povrchu, a právě proto byl při jeho vývoji kladen velký důraz na pohodlí. Ať už jde o geometrii, výběr plášťů nebo ergonomii řídítek – pohodlí hraje klíčovou roli při zajišťování co nejlepšího zážitku z jízdy.

Chytré úložné prostory
Buďte připraveni na cokoli, co se vám na šotolině může přihodit, včetně defektů. Model Addict Gravel je vybaven úložným prostorem v rámu, který obsahuje sadu Syncross „save-the-day-kit“, tj. náhradní duše, montápáky a pumpičku – a to vše bez jakéhokoli chrastění! Více skrytého vybavení? V konci beranů je uložen imbusový klíč a sada na opravu bezdušových plášťů.

Tenká zadní stavba
Model Addict Gravel má mimořádně tenkou zadní stavbu. Tenká zadní stavba znamená kratší délku zadní stavby, díky čemuž je kolo při jízdě hbité a dobře reaguje. S ohledem na plnou integraci je zadní stavba dutá, což u mechanických pohonů umožňuje vnitřní vedení kabeláže a v zadním trojúhelníku tak zajišťuje čisté linie bez kabelů.

Montážní body
Pokud se chcete vydat dál, model Addict Gravel vám k tomu nabídne chytrá řešení. Speciální brašna na horní rámovou trubku, navržená tak, aby odolala i těm nejkamenitějším štěrkovým cestám, zajistí bezpečnost vašim náležitostem. Držáky na vidlici na další košíky na láhve vám pomohou udržet si během jízdy dostatečný příjem tekutin.

Sada Save the Day
Nenechte se nikdy překvapit. Sada Syncros Save the Day je elegantně integrována do spodní rámové trubky a obsahuje duši, montpáky a mini pumpu—takže jste vždy připraveni na nečekané situace.
Technická specifikace
| Rám | Addict Gravel HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
| Vidlice | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano GRX RD-RX822 GS, 12 Speed |
| Řazení | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc, Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L, 12 Speed |
| Kliky | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T |
| BB-Set | Shimano BB-RS500-PB |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Kazeta | Shimano SLX CS-M7100, 11-45T |
| Brzdy | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros HB-R502-AL2, 31.8mm |
| Představec | Syncros ST-R310-AL |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Kildala SD-R505 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1317 |
| Sada kol | Syncros Capital GR 25 AL II, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
| Přední plášť | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C |
| Extra | Syncros handlebar tool |
| Hmotnost v kg (cca) | 9.7 |
| Hmotnost v lb (cca) | 21.38 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
| B | head tube length | 87.0 mm | 99.0 mm | 124.0 mm | 147.0 mm | 169.0 mm | 189.0 mm | 209.0 mm |
| C | top tube horizontal | 522.0 mm | 532.0 mm | 547.0 mm | 562.0 mm | 571.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm |
| D | standover height | 743.0 mm | 760.0 mm | 783.0 mm | 813.0 mm | 833.0 mm | 850.0 mm | 874.0 mm |
| E | BB offset | -80.0 mm | -80.0 mm | -79.0 mm | -78.0 mm | -78.0 mm | -78.0 mm | -78.0 mm |
| F | BB height | 282.5 mm | 282.5 mm | 283.5 mm | 284.5 mm | 284.5 mm | 284.5 mm | 284.5 mm |
| G | wheel base | 1,024.0 mm | 1,036.0 mm | 1,048.0 mm | 1,060.0 mm | 1,071.0 mm | 1,084.0 mm | 1,098.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 405.0 mm | 430.0 mm | 450.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 460.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 383.0 mm | 390.0 mm | 394.0 mm | 398.0 mm | 401.0 mm | 407.0 mm | 415.0 mm |
| M | stack | 520.0 mm | 532.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 596.0 mm | 614.0 mm | 633.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| P | cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 545.0 mm | 558.0 mm | 561.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm |
| Q | cockpit min. stack | 576.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 637.0 mm | 658.0 mm | 679.0 mm | 698.0 mm |
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 172.5 mm |
| S | fork offset | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
