
Od prvopočátku bylo naším cílem zkonstruovat výjimečné gravel & adventure kolo. Jediné kolo, které by zvládlo všechno. Být nejrychlejší na asfaltu, komfortní v drsném terénu a optimálně ovladatelné, když začne jít do tuhého. Addict Gravel je zřejmě nejrychlejší, nejschopnější a nejzábavnější kolo, jaké se nám kdy povedlo. Jen zkuste zapomenout na každodenní rutinu a zjistěte, kam vás silnice, vlastně šotolina, zavede!
Kolo SCOTT Scale Gravel RC
Scale Gravel RC se zrodil proto, aby mohli dobrodruzi na své výpravy vyjíždět v pohodě. Je lehký, hbitý a dlouhé vzdálenosti v různém terénu zvládne hezky svižně. Navíc nabízí mnoho možností instalace doplňků. Ať už se chystáte kamkoli, vždy se tam dostanete včas.
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Scale HMF
- Pevná vidlice Scale HMF
- Sada SRAM X0 AXS Transmission, wattmetr
- Diskové brzdy SRAM Motive 4 Piston
- Sada kol Syncros Silverton GR TR
- Pláště Schwalbe Thunder Burt Foldable
- Karbonové komponenty Syncros
Technologie

Konstrukce monokok
Monokoková konstrukce nového Scalu RC umožňuje vyrábět hlavní část kola - přední rámový trojúhelník - s pomocí jen jediné formy. Díky odborným znalostem v oblasti karbonu je nový Scale tvořen jen 3 samostatnými kusy lisovanými společně. To se přímo promítá do vyšší úrovně efektivity, zásluhou menšího počtu spojů, a tedy nižší hmotnosti, při zachování vynikající tuhosti - a na to se u závodních kol s pevným rámem vždy zaměřujeme. Monokoková konstrukce rámu, uvažovaného jako jeden systém, umožňuje odolávat silám jako celek.

Servisní vstup
Servisním vstupem s krytem na spodní rámové trubce se lze snadno dostat dovnitř rámu bez nutnosti demontáže středového složení. Údržba rámu je s ohledem na vedení kabeláže jednoduchá.

Dutá konstrukce patky
Vyspělá dutá konstrukce patky umožňuje integrovat upnutí osy z vnitřní strany patky rámu a hlava osy tak zůstává v jedné rovině s povrchem rámu. Tak mohla vzniknout co nejlehčí konstrukce a zároveň je zachován čistý design. Zatímco se zásluhou nové konstrukce patky podařilo přímo snížit hmotnost o 7,5 g, optimalizovaný design upřednostňuje užší konstrukci zadního trojúhelníku, díky čemuž se následně podařilo v této oblasti rámu (HMX-SL) snížit hmotnost o 20 g.
Technická specifikace
| Rám | Scale Carbon HMF Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Vidlice | Scale Rigid HMF Postmount Disc Standard Tapered Carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Kliky | SRAM X0 Eagle Transmission Spindle Power Meter, DUB, 55mm CL, 34T |
| Vodítko řetězu | SCOTT custom |
| BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Řetěz | SRAM CN X0 Eagle Transmission |
| Kazeta | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 |
| Brzdy | SRAM Motive Silver 4-Piston Disc |
| Rotor | SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Fraser iC SL XC Carbon -20° rise, back sweep 8°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Sedlovka | Syncros Duncan 1.0 Carbon, 10mm offset 31.6x400mm |
| Sedlovka | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out CRMO rails |
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Sada kol | Syncros Silverton 1.0X CL F: 15x110mm, R: 12x148mm Tubeless ready Carbon rim 28H, XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Přední plášť | Schwalbe Thunder Burt 29x2.35" EVO Super Ground, TLE, 67EPI, Addix Speed |
| Zadní plášť | Schwalbe Thunder Burt 29x2.35" EVO Super Ground, TLE, 67EPI, Addix Speed |
| Extra | SRAM AXS Powerpack |
| Příslušenství | Spirgrips+ Inner Bar ends Milkit Tire Sealant |
| Hmotnost v kg (cca) | 9.1 (Tubless setup) |
| Hmotnost v lb (cca) | 20.06 (Tubless setup) |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
| D | standover height | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
| E | BB offset | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
| F | BB height | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
| G | wheel base | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
| J | seat angle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
| M | stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | trail | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
| P | fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm |
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
