
Od prvopočátku bylo naším cílem zkonstruovat výjimečné gravel & adventure kolo. Jediné kolo, které by zvládlo všechno. Být nejrychlejší na asfaltu, komfortní v drsném terénu a optimálně ovladatelné, když začne jít do tuhého. Addict Gravel je zřejmě nejrychlejší, nejschopnější a nejzábavnější kolo, jaké se nám kdy povedlo. Jen zkuste zapomenout na každodenní rutinu a zjistěte, kam vás silnice, vlastně šotolina, zavede!
Kolo Scott Speedster Gravel 30
Model SCOTT Speedster Gravel 30 bez váhání řeší málo jeté, neprobádané stezky. Pohodlná geometrie na každodenní vyjížďky, dostatek prostoru na širší pláště a plně integrovaná kabeláž tvoří skvělé kolo pro všechny, kteří rádi sjedou z cesty.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Speedster Gravel alloy frame
- Addict HMF carbon fork incl. rivet nuts
- Shimano Cues 2x11 speed drivetrain
- Shimano Cues hyd. disc brakes
- Alexrims race X25 rims
- Schwalbe G-One RX Performance, 700x45C tires
- Syncros alloy components
Technická specifikace
| Rám | Speedster Gravel, D.Butted 6061 alloy, SCOTT ride geometry, Replaceable UDH derailleur hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Vidlice | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" eccentric carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6020 20-Speed |
| Přesmykač | Shimano Cues FD-U6030 |
| Kliky | Shimano Cues FC-U6040, 46-32T |
| BB-Set | Shimano BB-RS500-PB |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG400, 10-Speed 11-39T |
| Brzdy | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc. |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Představec | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino R 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1113 |
| Přední náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky vpředu | Syncros Race X25 Disc 28H |
| Ráfky vzadu | Syncros Race X25 Disc 28H |
| Přední plášť | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Hmotnost v kg (cca) | 11 |
| Hmotnost v lb (cca) | 24.25 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm |
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm |
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm |
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm |
| L | reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm |
| M | stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm |
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
