
Naše kola pro menší děti jsou vyrobena na podporu těch nejmenších cyklistů a cyklistek, kteří jsou dvěma koly nadšení. Svá první odrážedla a šlapací kola s praktickými prvky, vlastnostmi a designy si určitě budou pamatovat. Naše jízdní kola pro menší děti mají kola v rozměru 12", 14" a 16" a jsou vhodná pro děti ve věku zhruba od 2 do 6 let.
Dětské kolo Scott Contrail 160
Kolo Contrail 160 je to pro malé hrdiny, kteří se chystají na svou první šlapací jízdu. Tento 16palcový model je navržený pro děti s výškou kolem 95 cm a vybavený dětskými komponenty, díky kterým se snadno ovládá, protože je uzpůsoben na malé dětské ruce. Jistota, kontrola nad kolem a nekonečná zábava - už hned od začátku!Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- 95–115 cm / 37–45" bodyheight
- 16" wheels with easy rolling tires
- Secure stopping power V-Brakes
- Reliable single-speed drivetrain
- Kids-specific components
- Kickstand included
- Start your cycling journey
Technická specifikace
| Rám | JR16 V-Brake, Alloy 6061, Bended TT, Semi int. HT, Rigid Fork |
| Vidlice | Rigid Fork, Alloy 6061, 16", V-Brake Pivot |
| Kliky | Prowheel, 26T |
| BB-Set | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Řetěz | KMC S1 |
| Kazeta | Freewheel Sprocket 16T |
| Brzdové páky | Tektro Kids’ Lever, radjustable reach |
| Brzdy | Tektro J-310 V-Brake |
| Gripy | Syncros Kids' Grips Toddler, ID19, extra impact protection |
| Řidítka | Leadtec Kids' riser bar alloy D:19, 20mm rise, 25.4mm clamp |
| Představec | Ahead, Alloy, 25.4mm clamp |
| Sedlovka | Syncros KIDS II Incl. Seatpost 26.8mm |
| Hlavové složení | Headset ZS44-50mm, 1 1/8" |
| Přední náboj | Alloy, sealed bearing, screw type allen key, 16H |
| Zadní náboj | Alloy, sealed bearing, screw type allen key, 16H |
| Ráfky vpředu | Alloy, 16H, 305-21, A/V, for V-Brake |
| Ráfky vzadu | Alloy, 16H, 305-21, A/V, for V-Brake |
| Přední plášť | Kenda Booster 16 x 2.0, 30TPI |
| Zadní plášť | Kenda Booster 16 x 2.0, 30TPI |
| Pedály | Kids' pedals w/Reflector |
| Extra | Kickstand |
| Příslušenství | Syncros Stem Protector, Chainguard closed type |
| Hmotnost v kg (cca) | 6.1 w/o Pedals and Kickstand |
| Hmotnost v lb (cca) | 13.45 w/o Pedals and Kickstand |
| Max. systémová hmotnost | 50 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| 16'' | ||
|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm |
| C | top tube horizontal | 395.0 mm |
| D | standover height | 452.0 mm |
| E | BB offset | |
| F | BB height | 105.0 mm |
| G | wheel base | 718.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 155.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 210.0 mm |
| J | seat angle | 70.0 ° |
| K | chainstay | 290.0 mm |
| L | reach | 276.4 mm |
| M | stack | 325.8 mm |
| N | stem length |
