
Naše kola pro menší děti jsou vyrobena na podporu těch nejmenších cyklistů a cyklistek, kteří jsou dvěma koly nadšení. Svá první odrážedla a šlapací kola s praktickými prvky, vlastnostmi a designy si určitě budou pamatovat. Naše jízdní kola pro menší děti mají kola v rozměru 12", 14" a 16" a jsou vhodná pro děti ve věku zhruba od 2 do 6 let.
Dětské kolo SCOTT Contrail 160
Kolo Contrail 160 je to pro malé hrdiny, kteří se chystají na svou první šlapací jízdu. Tento 16palcový model je navržený pro děti s výškou kolem 95 cm a vybavený dětskými komponenty, díky kterým se snadno ovládá, protože je uzpůsoben na malé dětské ruce. Jistota, kontrola nad kolem a nekonečná zábava - už hned od začátku!
Klíčové vlastnosti
- Děti od výšky 95 cm
- Kola velikosti 16"
- 6,1 kg
- Jedna rychlost
- Ideální jako první šlapací kolo
- Snadno ovladatelné ráfkové brzdy přizpůsobeny menším dětským rukám
- Pevná vidlice
- Rychle se odvalující pláště
- Specifický kokpit podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Technická specifikace
| Rám | Semiintegrované hlavové složení, pevná vidlice Alloy 6061 / přihnutá horní rámová trubka JR16 V-brzdy |
| Vidlice | Pevná vidlice Alloy 6061, 16", V-Brake Pivot |
| Kliky | Prowheel, 26T, 90 mm |
| BB-Set | BB68 threaded square type |
| Řetěz | KMC S1 |
| Kazeta | Freewheel Sprocket 16T |
| Brzdové páky | Dětské páky Tektro |
| Brzdy | V-brzdy Tektro J-310 |
| Řidítka | Dětské gripy Syncros Toddler 460 mm,20 mm Rise LEADTEC Kids riser bar alloy D:19 |
| Představec | Ahead, Alloy, 30 mm, objímka 25,4 mm |
| Sedlovka | Syncros KIDS III vč. sedlovky 26,8 mm |
| Hlavové složení | Polointegrované 1 1/8" |
| Přední náboj | Alloy, sealed bearing, bolt type, 16H |
| Zadní náboj | Alloy, sealed bearing, bolt type, 16H |
| Výplet | 15G UCP / black |
| Ráfky | Alloy / black / 20H |
| Přední plášť | Kenda K1227 Booster, 16x2.0" |
| Zadní plášť | Kenda K1227 Booster, 16x2.0" |
| Pedály | Dětské pedály s odrazkami |
| Extra | Chránič řetězu Stojánek |
| Příslušenství | Chránič Syncros na představci |
| Hmotnost v kg (cca) | 6,1 |
| Hmotnost v lb (cca) | 13.45 |
| Max. systémová hmotnost | 50 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| 16'' | ||
|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm |
| C | top tube horizontal | 395.0 mm |
| D | standover height | 452.0 mm |
| E | BB offset | |
| F | BB height | 105.0 mm |
| G | wheel base | 718.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 155.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 210.0 mm |
| J | seat angle | 70.0 ° |
| K | chainstay | 290.0 mm |
| L | reach | 276.4 mm |
| M | stack | 325.8 mm |
| N | stem length |
