
AUTHOR A-Matrix 24
Nejprodávanější model v kategorii 24“ kol je dlouhodobě Author A-Matrix 24. Je určen pro děti ve věku 6–9 let a výškou 125–140 cm. Univerzální model zvládne rodinné vyjížďky v pohodovém tempu i dobrodružnější výpravy na terénní traily v přírodě. Nebojí se ani občasného sportovního nasazení při dětských závodech. To vše zvládne za rozumnou cenu a představuje tak ideální volbu pro ty, kteří preferují vynikající poměr cena/výkon. Disponuje lehkým duralovým rámem a odpruženou vidlicí RST s měkkou pružinou. Pro lehčí ovládání má model jednopřevodník vpředu a 8 rychlostmi vzadu, to vše ovládané klasickým otočným řazením s polohami Shimano Revoshift. Dvě barevná provedení, vidlice a sedlo ladící barevně se zbytkem kola. O bezpečné zastavení se postarají kvalitní značkové brzdy Tektro. To je v kostce jedno z nejoblíbenějších dětských kol.
- Průměr kol 24"
- Vhodné pro výšku 125–140 cm
- Hmotnost 11,3 kg
- Lehký duralový rám
- Komponenty SHIMANO, 8 rychlostí
- Odpružená vidlice RST Capa
- Zapouzdřené středové složení VP
Specifikace
| Velikost | 12.5" |
| Rám | dural 6061 24" |
| Přední vidlice | RST Capa T 24 (50 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL, 32 zubů, 152 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Měnič | SHIMANO TX800 |
| Řazení | SHIMANO Revoshift (8) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG31-8, 11-34 (8) |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Náboje | QUANDO, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | TEKTRO dural |
| Ráfky | dural, 32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | AUTHOR Speed Master, 24" × 1.75" |
| Pláště | AUTHOR Speed Master, 24" × 1.75" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | ocel, 20 mm, 580 mm |
| Představec | dural |
| Sedlovka | dural (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR |
| Počet rychlostí | 8 |
| Hmotnost | 11,3 kg / 12,5" |
| Omotávky | AUTHOR pryž |
Geometrie

| Velikost | 12,5" |
| Min. postava [cm] | 125 |
| Max. postava [cm] | 140 |
| S/T c-t [mm] | 318 |
| S/T c-c [mm] | |
| T/T h [mm] | 492 |
| T/T a [mm] | 480 |
| H/T [mm] | 100 |
| C/S [mm] | 395 |
| W/B [mm] | 956 |
| S/T ang. [°] | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 70 |
| F/L [mm] | 410 |
| B/B drop [mm] | 20 |
| B/B width [mm] | 68 |
| F/R [mm] | 42 |
| Řídítka [mm] | |
| Představec [mm] | |
| Kliky [mm] | |
| Reach [mm] | |
| Stack [mm] |

