Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub 30 Wave
Má ukrutnou sílu.
##ZBRUSU NOVÉ SCOTT SUB eRIDE: městské elektrokolo poháněné ZCELA NOVÝM motorem Bosch Performance CX s 600Wh baterií vás opravdu na holičkách nenechá.
##Nyní si s sebou můžete vzít děti nebo psy, a to buď díky nové pevné ose, která umožňuje připojit trailer, nebo novému nosiči Syncros Heavy Duty s nosností až 27 kg.
##Jezděte bez zábran. Cestujte na SUBu.
#Klíčové vlastnosti
- Vidlice Suntour, zdvih 100 mm
- Shimano CUES 10 rychlostí
- Adaptér Syncros na připojení vozíku za kolo
- Přední a zadní světlo Lezyne / zadní integrované v nosiči Syncros
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 27 kg
Technologie

HEAVY-DUTY REAR RACK AND POWERFUL LIGHTS
Planning to carry a heavy load? No problem. The e-bike comes with a heavy-duty rear rack that supports up to 27 kg, perfect for a kids’ seat as well. Compatible with the Racktime Snap it 2.0 system adapter, the bike also features a powerful Lezyne front light and Syncros rear light: the rear light, integrated into the rear rack, is still visible with a kids’ seat mounted and thanks to its wraparound design, ensures visibility from a broader spectrum of angles.

BOSCH EBIKE SYSTEM - 600 WH BATTERY
Reliability is key when it comes to e-Bike systems and Bosch is among the leaders. With the new Performance CX drive unit of 85 Nm, paired with the powerful, integrated PowerTube 600 WH battery, you can simply enjoy your ride. And if that’s still not enough, the e-bike is compatible with the Bosch PowerMore 250 range extender. The battery weight is also reduced to 3.9 kg thanks to its high energy density 205WH/kg.

SYNCROS COCKPIT
The new Syncros cockpit, equipped with an adjustable stem, gives the handlebar a sleek and attractive look.

SUB GEOMETRY
With diverse needs in mind, we have designed the bike’s geometry with two frame shapes, a more classic frame and a low step-through called “wave”, which is easier to mount and dismount. Pick the one that fits best suits you.

SYNCROS ADAPTER FOR BIKE TRAILER
Need to bring your kids or pets along for the ride or just carry your grocery shopping bags? No problem! Our Syncros team has designed a thru-axle which enables you to tow any bike or cargo trailer so you can enjoy your time with your loved ones on your e-bike.
Technická specifikace
Rám | Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery UDH Interface / 12x148mm with 52mm Chainline |
Zdvih | 100mm |
Vidlice | SR Suntour XCM34 LO Coil / Tapered / 15x110 bolt Axle / Lock Out / 100mm Travel |
Pohonná jednotka | Bosch Performance CX EU: 25kmh |
Baterie | PowerTube 600Wh |
Displej | Bosch Purion 200 |
Nabíječka | 2A Charger |
Řazení | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
Kliky | FSA CK-220 170mm |
Vodítko řetězu | Syncros |
Převodník | FSA 38T |
Řetěz | Shimano LG500 |
Kazeta | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: SM-RT30 CL 160mm |
Řidítka | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / Backsweep 15° |
Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sedlovka | Syncros Capilano |
Hlavové složení | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Přední náboj | Shimano HBTC50015BB CL / 15x110mm |
Zadní náboj | Shimano FHTC500HMBB / 148x12mm |
Výplet | Black Spokes |
Ráfky | Syncros X18 Disc |
Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Lezyne Rack Light |
Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
Pedály | Marwi SP-828 |
Extra | Curana alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
Hmotnost v kg (cca) | 30 |
Hmotnost v lb (cca) | 66.14 |
Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle / angle tube de direction | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | ||||||||||||||
B | head tube length / hauteur tube de direction | 160.0 mm | 6.3 in | 160.0 mm | 6.3 in | 170.0 mm | 6.7 in | 170.0 mm | 6.7 in | ||||||||||
C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 575.0 mm | 22.6 in | 595.0 mm | 23.4 in | 615.0 mm | 24.2 in | 615.0 mm | 24.2 in | ||||||||||
D | standover height / hauteur entre-jambes | 638.0 mm | 25.1 in | 633.0 mm | 24.9 in | 630.0 mm | 24.8 in | 630.0 mm | 24.8 in | ||||||||||
E | BB offset / deport axe de pédalier | -75.5 mm | -3.0 in | -75.5 mm | -3.0 in | -75.5 mm | -3.0 in | -75.5 mm | -3.0 in | ||||||||||
F | BB height / hauteur axe de pédalier | 299.5 mm | 11.8 in | 299.5 mm | 11.8 in | 299.5 mm | 11.8 in | 299.5 mm | 11.8 in | ||||||||||
G | wheel base / entraxe roues | 1,190.0 mm | 46.9 in | 1,210.0 mm | 47.6 in | 1,232.0 mm | 48.5 in | 1,232.0 mm | 48.5 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 520.0 mm | 20.5 in | 560.0 mm | 22.0 in | ||||||||||
J | seat angle / angle tube de selle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | ||||||||||||||
K | chainstay / longueur des bases | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | ||||||||||
L | reach / reach | 413.0 mm | 16.3 in | 433.0 mm | 17.0 in | 450.0 mm | 17.7 in | 450.0 mm | 17.7 in | ||||||||||
M | stack / stack | 696.0 mm | 27.4 in | 688.0 mm | 27.1 in | 705.0 mm | 27.8 in | 705.0 mm | 27.8 in | ||||||||||
N | stem length / longueur potence | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||
0 | trail / chasse au sol | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in |
Odkazy & Ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola s nízkým nástupem |
---|---|
EAN: | 7616185220961 |
Modelový rok: | 2025 |
Modelová řada: | Scott Sub eRIDE Wave |
? Velikost rámu (souhrnná): | L | 20" - 21" | 56 - 57 cm |
Výška postavy: | 175 - 180 cm, 180 - 185 cm |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 28" |
Řazení: | 1 x 10 |
Barva: | Zelená |
Značka a model motoru: | Bosch Performance Line CX |
Uložení motoru: | Středový pohon |
Kapacita baterie: | 450 až 600Wh |
Velikost: | L |
Položka byla vyprodána… |