
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Sport 10 Wave
Elektrokolo Sub Sport 10 Wave je chytrý a snadný způsob, jak si užít život ve městě na dvou kolech. Díky konstrukci rámu s nízkým nástupem a výkonné všestrannosti motoru Bosch je to kolo s dojezdem vhodným každého.Rám neobsahuje horní rámovou trubku, nasedá a sesedá se tedy bez přehození nohy přes sedlo. Design je ideální pro každého člena rodiny a hodí se ke každému oblečení.Sílu modelu Sub Sport 10 Wave dodává motor Bosch Performance PX s 800Wh baterií. Tato mocná dvojice zajišťuje mimořádně tichou jízdu s přirozeným zrychlením a několika režimy nastavení, z nichž si můžete vybrat na každou situaci na trase. V rušnějších částech města je ovládání kola díky vyvážené geometrii, stabilní platformě a přednímu odpružení doslova pohádkové.Elektrokolo je rychlé při dojíždění do práce, uveze až 25 kg na zadním nosiči – včetně případné dětské cyklosedačky – a na delších trasách nezná únavu. Je vybaveno sadou Shimano s 10 rychlostmi a dostatečnou energií na to, aby se ve městě stalo tím nejlepším způsobem dopravy.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám SUB eRIDE
- Bosch Perf PX, PT800 SmartSystem Engine System
- Vidlice SR Suntour, zdvih 100 mm
- Sada Shimano CUES, 10 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Schwalbe Big Apple
- Přední světlo Lezyne / zadní integrovaná světla Syncros, hliníkové blatníky Curana
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 27 kg
Technologie

KOKPIT SYNCROS
Nový kokpit Syncros vybavený nastavitelným představcem dodává řídítkům elegantní a atraktivní vzhled.

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

SYNCROS COMBO
Nový kombinovaný model Syncros má jednodílnou konstrukci s integrovaným displejem, předním světlem a kabely, což vytváří elegantní a esteticky přitažlivá řídítka.

SUB GEOMETRIE
S ohledem na různé potřeby jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasičtějším rámem a nízkým stupňovitým rámem zvaným "wave", který se snadněji nasazuje a sesazuje. Vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Řazení | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Vodítko řetězu | Syncros |
| Převodník | FSA 38T |
| Řetěz | Shimano LG500 |
| Kazeta | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Lezyne Rack Light |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Hmotnost v kg (cca) | 30.6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 67.46 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F | BB height | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G | wheel base | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |
