
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Sport 30 Wave
Městské elektrokolo SCOTT SUB Sport 30 Wave promění každodenní jízdu v pohodlný, vyvážený a skutečně příjemný zážitek. Rám s nízkým nástupem je speciálně navržen na snadné nasedání a sesedání a nabízí univerzální platformu, kterou cyklisté ocení při každodenním používání.Spolu s motorem Bosch Performance zajišťuje odnímatelná baterie o kapacitě 540 Wh přirozeně plynulé zrychlení a dostatečný dojezd, který pohodlně pokryje jak každodenní dojíždění do práce tak i delší, pohodové projížďky. Díky několika režimům asistence si můžete nastavit úroveň podpory podle svého—ať už potřebujete pořádnou dávku energie, nebo jen malou podporu, abyste dojeli do cíle.Představec je plně nastavitelný, což vám umožňuje přejít z uvolněného, ergonomického držení těla do sportovnější a citlivější jízdní polohy.Integrovaný držák SP uchytí váš telefon bezpečně na řídítkách, takže máte navigaci vždy na očích a ruce volné, což přispívá k bezpečnější a pozornější jízdě. Zadní nosič unese až 30 kg a je kompatibilní se systémy Racktime SNAPIT 2.0 a KID’n’CARRY, takže převoz nákupu, zásob nebo dětské sedačky není žádný problém. Přední světlo je umístěno na vidlici, čímž se uvolňuje místo pro přední košík, a vy získáváte větší flexibilitu při přepravě nákladu.Odpružená vidlice tlumí nerovnosti, spolehlivá 9rychlostní sada Shimano zajišťuje přesné řazení v jakémkoli terénu, na který narazíte.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Low step-through alloy frame
- Bosch Performance Line motor, 75Nm
- Removable Bosch PowerTube 540Wh
- SR Suntour front fork, 100mm
- Shimano Cues 9 speed drivetrain
- Schwalbe Big Apple Performance tires
- Adjustable stem with SP Connect
- Lezyne front and rear lights
- Racktime rack, SNAPIT 2.0, KID'nCARRY, 30kg
Technologie

Motor Bosch Performance a 540Wh baterie
Spolehlivá podpora při každé jízdě. Motor Bosch Performance s točivým momentem až 75 Nm zajišťuje plynulou a intuitivní elekropodporu při všech typech jízd, od každodenního dojíždění až po víkendová dobrodružství. Ve spojení s odnímatelnou baterií Bosch o kapacitě 540 Wh nabízí dojezd a flexibilitu, díky nimž se můžete s jistotou vydat na městské ulice i na trasy mimo město.

Nastavitelný představec s držákem SP Connect
Nastavení, které se vám přizpůsobí. Díky nastavitelnému představci si snadno najdete pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim potřebám. Držák SP Connect je přímo integrován do představce, vás smartphone tak zůstává pevně na svém místě, takže máte navigaci a informace o jízdě vždy na dosah oka.

Rear Rack and Lights
Ready for everyday and beyond. Whether you're carrying groceries, heading to work, or attaching a child seat, the rear rack is designed to adapt to your needs. Compatible with Racktime SNAPIT 2.0 and KID'n'CARRY systems, it supports loads of up to 30 kg for added versatility. Integrated front and rear lights help you see and be seen in changing conditions.

GEOMETRIE SUB
S ohledem na rozmanité potřeby jezdců jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasickým rámem a rámem s nízkým nástupem, tz. rámem „wave“, usnadňuje nasedání a sesedání. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 141mm QR with 52mm Chainline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Baterie | Bosch PowerTube 540Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 2A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Kliky | FSA CK 220 170mm |
| Vodítko řetězu | Chaincase cover |
| Převodník | FSA 38T w/o Chain Guard |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT30 CL, 160mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 26mm, Backsweep 30° |
| Představec | JD, Adjustable, 31.8*90 mm -10°~+60°, SP Connect |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Hlavové složení | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Přední náboj | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Zadní náboj | Shimano FH-QC400-HM QR |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X18 Disc |
| Ráfky vzadu | X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Světlo vpředu | Lezyne Mini Lite STVZO E350 |
| Světlo vzadu | Lezyne Superbright STVZO |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Blatník | Metasol 65 |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 30.3 |
| Hmotnost v lb (cca) | 66.8 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F | BB height | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G | wheel base | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |
