
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Tour 20 Wave
Elektrokolo Sub Tour 20 Wave s nízkým nástupem je ideální na snadné cestování po městě. Díky univerzálnímu designu jde nasedání a sesedání z kola lehce, což je ideální pro rodiny, které chtějí kolo sdílet v rámci domácnosti.Srdcem modelu Sub Tour 20 je výkonný motor Performance PX a 600Wh baterie, s nimi kolo zrychluje zcela přirozeně. Jízdní režimy si můžete přizpůsobit podle aktuální situace. Dojíždíte do kanceláře? Využijte čas, který nestrávíte v dopravní zácpě. Spěcháte na nákup? To kolo ho hravě uveze. Nebo by vám stačil jen jednodenní únik od davů? Baterie má dostatečný dojezd na cestu tam i zpátky. Na nosiči uveze až 25 kg, lze připevnit i dětskou cyklosedačku.Sub Tour také usnadňuje údržbu díky vnitřnímu převodovému systému umístěnému v zadním náboji, který udržuje pohon čistý a zajišťuje hladký chod. Odpružená vidlice navíc pohlcuje nerovnosti na cestě.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám SUB eRIDE
- Bosch Perf PX, PT600 SmartSystem Engine System
- Vidlice SR Suntour, zdvih 100 mm
- Převodovka Shimano Nexus Internal 5e v zadním náboji, řemenový pohon
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Schwalbe Big Apple
- Přední světlo Lezyne / zadní integrovaná světla Syncros, hliníkové blatníky Curana
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 25 kg
Technologie

ŘEMEN A VNITŘNÍ PŘEVODOVÝ NÁBOJ NEXUS
SUB má řemenem poháněný pohon a vnitřní náboj Shimano Nexus. To je ideální kombinace pro minimální údržbu, nižší hlučnost a delší životnost. Řemenový pohon pracuje bez oleje, což znamená, že je třeba jej méně často měnit, nešpiní se a řetěz nerezaví - situace, která je výhodná pro všechny!" Náboj Shimano Nexus řadí hladce, a protože je chráněn v náboji, v němž je uložen převodník, je jeho údržba snazší.

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

KOKPIT SYNCROS
Nový kokpit Syncros vybavený nastavitelným představcem dodává řídítkům elegantní a atraktivní vzhled.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 600Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Řazení | Shimano Nexus Inter 5e |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Převodník | Gates CDX 46T w/Guard |
| Řetěz | Gates CDX 130T |
| Kazeta | Gates CDX 32T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano Nexus Inter 5e |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Super Bright Lezyne Light |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Extra | Curana alloy profile Fender Ursus Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 30.1 |
| Hmotnost v lb (cca) | 66.36 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F | BB height | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G | wheel base | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |
