
S modelem Scott Vitess se jízda po městě stane vaší druhou přirozeností. Toto městské kolo, které se skvěle osvědčí ve městě i mimo něj, je připraveno na každodenní dojíždění i víkendové výlety. Díky několika variantám rámu a možnosti volby mezi pevnou nebo odpruženou vidlicí si jistě vyberete model Vitess, který bude vyhovovat vašemu stylu jízdy.
Městské kolo Scott Vitess 15 Wave
Městský model SCOTT Vitess 15 Wave kombinuje univerzální konstrukci s rámem s nízkým nástupem, díky čemuž se stává ideálním všestranným kolem na jízdu po městě i objevování místních tras.Je navržen tak, aby se snadno přizpůsobil vašemu životnímu stylu. Díky 8rychlostní převodovce v náboji a řemenovému pohonu je údržba omezena na minimum, takže budete trávit více času jízdou a méně času v dílně. Městský model Vitess 15 je vybaven na celoroční jízdu – má blatníky chránící před deštěm a nečistotami, zadní nosič na přepravu nákladu a integrovaná LED světla napájená dynamem. Světla se nabíjejí při šlapání a svítí jasně po celou dobu jízdy – bez baterií, bez výpadků. Díky řadě fixačních bodů si můžete kolo přizpůsobit přesně podle svých potřeb, ať už jde o připevnění košíků na láhve, zámku, bočních brašen nebo jakéhokoli jiného příslušenství. Naložte si věci a vyrazte na cestu.Rám a vidlice, vyrobené z lehké slitiny, zajišťují, že je kolo hbité a dobře reaguje. Vzpřímená jízdní poloha v kombinaci s ergonomicky tvarovanými řídítky dává pohodlný a stabilní pocit z jízdy. Plně nastavitelná geometrie vám umožní zvolit sportovnější polohu, abyste se mohli po městě pohybovat hbitěji. Na městském modelu Vitess 15 Wave je každá jízda nezapomenutelným zážitkem.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Light alloy, low step-through frame
- Rigid alloy fork
- Shimano Nexus 8 speed inner gear hub
- Racktime carrier, SNAPIT 2.0, 25 kg
- Dynamo hub LED lights, standlight function
- Schwalbe Marathon Performance tires
- Shimano brakes, 2 Piston
- Adjustable stem
Technologie

Vybaveno na každý den
Každodenní doplňky, promyšleně začleněné. Blatníky vám pomohou proti špíně za proměnlivého počasí. Zadní nosič Racktime kompatibilní se systémem SNAPIT 2.0 unese náklad až do 25 kg – ať už jde o věci pro každodenní potřebu, nebo o vybavení na víkend. Díky řadě upevňovacích bodů lze snadno nainstalovat příslušenství, jako jsou košíky na láhve, zámky nebo brašny, a přizpůsobit tak kolo svým potřebám. Integrovaná světla a stojánek kompletují praktickou výbavu na každodenní jízdu.

Světla nabíjená dynamem
Sviťte, když je třeba. Integrovaná LED světla napájená dynamem v náboji vám svítí na cestu. Žádné baterie, žádné nabíjení, žádné výpadky—a díky funkci stálého osvětlení svítí světla i tehdy, když zastavíte na semaforech nebo na přechodech.

ŘEMEN A NÁBOJ S VNITŘNÍM ŘAZENÍM
Méně údržby, více ježdění S modelem Vitess se každodenní ježdění stává druhou přirozeností. Řemenový pohon v kombinaci s 8rychlostní převodovkou v náboji pomáhá snížit nároky na údržbu tím, že chrání klíčové součásti hnacího ústrojí před nečistotami a povětrnostními vlivy. Výsledkem je čistý, tichý a spolehlivý zážitek z jízdy, díky kterému trávíte více času na kole a méně času jeho údržbou.

Nastavitelný představec
Komfort, který sedí. Vzpřímená jízdní poloha a ergonomicky tvarovaná řídítka zajišťují pohodlný a stabilní pocit při každodenní jízdě. Díky nastavitelnému představci si můžete přizpůsobit pozici v sedle tak, aby vyhovovala vašemu stylu jízdy, ať už jde o pohodovou jízdu nebo aktivnější styl.
Technická specifikace
| Rám | 28", ultra lite AL-6061 tubing |
| Vidlice | Trekking rigid alloy fork, alloy steerer, disc |
| Přehazovačka | Shimano Nexus SG-C6001 8 Speed inner gear hub |
| Kliky | Gates CDN 46T |
| BB-Set | Thun Zumba |
| Řetěz | Gates CDN 118T |
| Kazeta | Gates CDN 22T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros 3.0, riserbar, backsweep: 35°, 8.5mm Rise |
| Představec | Ahead Adjustable Satori Hatchback 90mm |
| Sedlovka | HL-SP-C255 |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Hlavové složení | BGM Comp, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8" |
| Přední náboj | Shimano Hub Dynamo DH-3D37 |
| Zadní náboj | Shimano Nexus 8 Speed Disc |
| Ráfky vpředu | X15 Disc |
| Ráfky vzadu | X15 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 50-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 50-622 |
| Světlo vpředu | Trelock LS805ST, 60 Lux, LED, standlight |
| Světlo vzadu | AXA Juno Steady |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 25KG |
| Blatník | SKS, with stainless stays |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Hmotnost v kg (cca) | 17.3 |
| Hmotnost v lb (cca) | 38.14 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | XS | S | M | L | |||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||
| A | head tube angle | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° |
| B | head tube length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | ||||
| C | top tube horizontal | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 610 mm | ||||
| D | standover height | 687 mm | 695 mm | 703 mm | 711 mm | ||||
| E | BB offset | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | ||||
| F | BB height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm | ||||
| G | wheel base | 1089 mm | 1094 mm | 1099 mm | 1110 mm | ||||
| I | BB center to top of seattube | 415 mm | 455 mm | 495 mm | 535 mm | ||||
| J | seat angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| K | chainstay | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | ||||
| L | reach | 395 mm | 393 mm | 391 mm | 395 mm | ||||
| M | stack | 607 mm | 625 mm | 644 mm | 663 mm | ||||
| O | trail | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||
| P | fork length | 467 mm | 467 mm | 467 mm | 467 mm | ||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | ||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | ||||
| R | Handlebar Width | 640 mm | 640 mm | 660 mm | 660 mm | ||||
| S | Handlebar Rise | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | ||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
