
Řada Roxter YZ vznikla pro jezdce jako je Louis Reboul. Krátké zadní vzpěry a dobře promyšlená geometrie z něj udělaly mimořádný dirt jumpový bajk.
Dětské kolo SCOTT Roxter YZ 0.1
SCOTT Roxter je postaven na MTB dirtjumpovém rámu z prvotřídního hliníku. Už teď se těší na všechny tvoje flipy, whipy nebo jen jibbin' v ulicích cestou domů ze školy.
Klíčové vlastnosti
- Vidlice Manitou Circus Expert 100 mm
- Vidlice Manitou Circus Expert 100 mm
- Singlespeed
- Diskové brzdy Tektro HDM280
- Pláště Kenda 3-sixty 26"x 2.25"
- Pláště Kenda 3-sixty 26"x 2.25"
Technická specifikace
| Rám | Roxter YZ 6061 Alloy Hydroformed tubing Disc Dropout / horizontal for 135x10mm single speed |
| Vidlice | Manitou Circus Expert Air / Comp. Reb. adjust / 20mm thru axle / 100mm travel |
| Kliky | Prowheel MPX-CR094S-TT / 165mm / 30T |
| BB-Set | Prowheel BSA 73mm |
| Řetěz | KMC Z1 |
| Kazeta | Sprocket / 14 T |
| Brzdy | Tektro HDM280 rear Hydr. Disc |
| Rotor | Tektro / 6 Bolt / 160mm |
| Řidítka | Syncros Hixon 2.0 Rise 31.8mm / 800mm / 20mm Rise Syncros Pro DH lock-on grips |
| Představec | Syncros XM1.5 31.8mm / 40mm / 0° |
| Sedlovka | Syncros DJ1.5 / Pivotal / 31.6mm |
| Sedlovka | Syncros DJ1.5 / Pivotal |
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Přední náboj | Formula DHL-92 / 110x20mm / thru axle |
| Zadní náboj | Formula DC42-N w/tracknut / single Speed |
| Výplet | Stainless 14G / black / 2.0mm |
| Ráfky | Syncros DP25 Disc / 32H |
| Přední plášť | Kenda 3-Sixty 30TPI / wire / 26x2.25" |
| Zadní plášť | Kenda 3-Sixty 30TPI / wire / 26x2.25" |
| Pedály | Wellgo B107.N flat |
| Hmotnost v kg (cca) | 11.5 (with tubes) |
| Hmotnost v lb (cca) | 25.35 (with tubes) |
| Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| M | |
|---|---|
| A | 69.0 ° |
| B | 120.0 mm |
| C | 575.0 mm |
| D | 668.0 mm |
| E | -35.0 mm |
| F | 303.5 mm |
| G | 1,044.0 mm |
| H | |
| I | 310.0 mm |
| J | 73.0 ° |
| K | 392.5 mm |
| L | 408.0 mm |
| M | 563.0 mm |
| N | 40.0 mm |
| 0 |
