
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub 10 Belt
Má ukrutnou sílu.##ZBRUSU NOVÉ SCOTT SUB eRIDE: městské elektrokolo poháněné ZCELA NOVÝM motorem Bosch Performance CX s 800Wh baterií vás opravdu na holičkách nenechá.##V rámci co nejúspornější údržby je kolo osazeno hnací jednotkou s řemenem, zcela tak odpadá potřeba promazávat řetěz. To ale není všechno. Teď s sebou můžete vzít děti, a to díky novému nosiči Syncros Heavy Duty s nosností až 27 kg.##Jezděte bez zábran. Cestujte na SUBu.#
Klíčové vlastnosti
- Vidlice Suntour, zdvih 100 mm
- Řazení Enviolo Trekking v náboji
- Řemenový pohon
- Brzdy Shimano
- Přední a zadní světlo Lezyne / zadní integrované v nosiči Syncros
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 27 kg
Technologie

ŘEMENOVÝ A ENVIOLO NÁBOJ S VNITŘNÍ PŘEVODOVKOU
SUB 10 je vybaven řemenem poháněným pohonem a vnitřním převodovým nábojem Enviolo. To je ideální kombinace pro minimální údržbu, nižší hlučnost a delší životnost. Řemenový pohon pracuje bez oleje, což znamená, že je třeba jej méně často vyměňovat, nešpiní se a řetěz nerezaví - situace, která je výhodná pro všechny! Náboj Enviolo řadí hladce, a protože je chráněn v náboji, v němž je převodovka uložena, je jeho údržba snazší.

BOSCH EBIKE SYSTEM - 800 WH BATERIE
Spolehlivost je u systémů pro elektrokola klíčová a Bosch patří ke špičce. S novou pohonnou jednotkou Performance CX o výkonu 85 Nm ve spojení s výkonnou integrovanou baterií PowerTube 800 WH si můžete jízdu jednoduše užívat. A pokud vám to stále nestačí, elektrokolo je kompatibilní s prodlužovačem dojezdu Bosch PowerMore 250. Hmotnost baterie je navíc snížena na 3,9 kg díky vysoké hustotě energie 205 WH/kg.

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

SYNCROS COMBO
Nový kombinovaný model Syncros má jednodílnou konstrukci s integrovaným displejem, předním světlem a kabely, což vytváří elegantní a esteticky přitažlivá řídítka.

SUB GEOMETRIE
S ohledem na různé potřeby jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasičtějším rámem a nízkým stupňovitým rámem zvaným "wave", který se snadněji nasazuje a sesazuje. Vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing Side extraction battery UDH Interface / 135mm with 46mm Beltline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 LO Coil / Tapered / 15x110 bolt Axle / Lock Out / 100mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance CX EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch System Controller Kiox 300 Mini remote |
| Nabíječka | 4A Charger |
| Řazení | Enviolo Manual Controller |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Převodník | Gates CDX 46T w/Guard |
| Řetěz | Gates CDX 125T |
| Kazeta | Gates CDX 24T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros Forged Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / with front Light mount and Kiox 300 mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBTC50015BB CL / 15x110mm |
| Zadní náboj | Enviolo Trekking |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
| Světla | Lezyne Fusion E550SM front light Rear Lezyne Rack Light |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Extra | Curana alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 29.4 |
| Hmotnost v lb (cca) | 64.82 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm |
| D | standover height | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm |
| E | BB offset | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm |
| F | BB height | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm |
| G | wheel base | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm |
| H | BB center to toptube center | |||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm |
| M | stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm |
