
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo Scott Sub Sport 10
Elektrokolo SCOTT SUB Sport 10 vám umožní sebevědomě se pohybovat po městě i mimo něj. Díky jeho praktickému a spolehlivému provedení si užijete dojíždění do práce, vyřizování záležitostí i víkendová dobrodružství.Pohon zajišťuje elektro jednotka Bosch PerformanceCX v kombinaci s odnímatelnou baterií o kapacitě 800 Wh, dává přirozený pocit z akcelerace a nabízí dojezd, který pohodlně pokryje jak každodenní cesty, tak i delší výlety. Díky několika režimům asistence si můžete jízdu přizpůsobit jakékoli situaci. Vyvážená geometrie a odpružená vidlice vám umožní s lehkostí proplouvat rušnými ulicemi.Představec je plně nastavitelný, takže můžete přepínat mezi uvolněnou, pohodlnou jízdní polohou a sportovnější variantou. Integrovaný držák SP spolehlivě uchytí váš telefon, takže máte navigaci stále na očích a ruce volné na řízení.Zadní nosič unese až 30 kg a je kompatibilní se systémy Racktime SNAPIT 2.0 a KIDnCARRY. Převážíte nákupy, potřebnosti nebo potřebujete připevnit dětskou sedačku? Žádný problém. Kolo je vybaveno úchytem na trailer a dává vám tak ještě širší možnosti, aniž by došlo k narušení jeho rovnováhy.Se spolehlivou 10rychlostní sadou Shimano je SUB Sport 10 připraven podpořit váš životní styl.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Alloy frame with integrated battery
- Bosch Performance Line CX motor, 100Nm
- Removable Bosch PowerTube 800Wh
- SR Suntour front fork, 100mm
- Shimano Cues 10 speed drivetrain
- Schwalbe Big Apple Performance tires
- Adjustable stem with SP Connect
- Lezyne front and rear lights
- Racktime rack, SNAPIT 2.0, KID'nCARRY, 30kg
- Trailer compatible
Technologie

SYSTÉM BOSCH EBIKE - 800WH BATERIE
Spolehlivost je klíčová, pokud jde o systémy elektrokol, a Bosch patří v této oblasti mezi lídry. S pohonnou jednotkou Performance CX s točivým momentem až 100 Nm v kombinaci s výkonnou integrovanou baterií PowerTube 800 Wh si můžete jízdu jednoduše užít. A pokud vám to stále nestačí, elektrokolo je kompatibilní s prodlužovačem dojezdu Bosch PowerMore 250. Hmotnost baterie je také snížena na 3,9 kg, a to díky vysoké energetické hustotě 205 Wh/kg.

Zadní nosič a integrovaná světla
Připravený nejen na každý den Ať už vezete nákup, jedete do práce nebo potřebujete připevnit dětskou sedačku, zadní nosič je navržen tak, aby se přizpůsobil vašim potřebám. Je kompatibilní se systémy Racktime SNAPIT 2.0 a KID'n'CARRY a díky nosnosti až 30 kg nabízí ještě větší všestrannost. Integrovaná přední a zadní světla vám pomohou vidět i být viděni za měnících se podmínek. Zadní světlo v obepínacím designu je vidět i při naloženém nosiči.

ADAPTÉR SYNCROS NA PŘIPOJENÍ VOZÍKU ZA KOLO
Potřebujete vzít s sebou děti, domácí mazlíčky, nebo jen odvézt nákupní tašky? Bez problému! Náš tým Syncros navrhl pevnou osu, která vám umožní připojit jakékoli kolo nebo vozík, abyste si na svém elektrokole mohli užít čas se svými blízkými.

GEOMETRIE SUB
S ohledem na rozmanité potřeby jezdců jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasickým rámem a rámem s nízkým nástupem, tz. rámem „wave“, usnadňuje nasedání a sesedání. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

Nastavitelný představec s držákem SP Connect
Nastavení, které se vám přizpůsobí. Díky nastavitelnému představci si snadno najdete pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim potřebám. Držák SP Connect je přímo integrován do představce, vás smartphone tak zůstává pevně na svém místě, takže máte navigaci a informace o jízdě vždy na dosah oka.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XXL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 BOOST AIR LO |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Baterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 4A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U6000 With Display |
| Kliky | FSA CK 220 170mm |
| Vodítko řetězu | Chaincase cover |
| Převodník | FSA 38T w/o Chain Guard |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG400, 10-Speed 11-48T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT30 CL, 160mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | JD, Adjustable, 31.8*90 mm -10°~+60°, SP Connect |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate 170mm |
| Hlavové složení | Feimin, 28.8-56-62(39.8), Sealed Bearing, Alloy Cup |
| Přední náboj | Shimano HB-TC500 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano FH-TC500 148mm |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X18 Disc |
| Ráfky vzadu | X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Světlo vpředu | Lezyne Hecto Pro STVZO E400 |
| Světlo vzadu | Lezyne STVZO Integrated |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Blatník | Curana Apollo 65 |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 28.9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 63.71 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||||
| A | head tube angle | 66° | 66° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| B | head tube length | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | |||||
| C | top tube horizontal | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 640 mm | |||||
| D | standover height | 806 mm | 828 mm | 859 mm | 892 mm | 906 mm | |||||
| E | BB offset | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | |||||
| F | BB height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | |||||
| G | wheel base | 1228 mm | 1237 mm | 1259 mm | 1281 mm | 1282 mm | |||||
| I | BB center to top of seattube | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 600 mm | |||||
| J | seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| K | chainstay | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | |||||
| L | reach | 410 mm | 426 mm | 444 mm | 462 mm | 459 mm | |||||
| M | stack | 672 mm | 687 mm | 696 mm | 705 mm | 715 mm | |||||
| O | trail | 112 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | |||||
| P | fork length | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | |||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||||
| S | Handlebar Rise | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
