
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Sport 10
Zapomeňte na auto, uchopte pohyb jiným způsobem prostřednictvím městského elektrokola Sub Sport 10. Je to náš špičkový elektrický městský dopravní prostředek, na kterém můžete dojíždět do práce, vyřizovat pochůzky nebo si užít jízdu daleko od provozu.Sub Sport 10 je vybaven motorem Performance PX od společnosti Bosch a baterií o kapacitě 800 Wh. Tato mocná dvojice zajišťuje mimořádně tichou jízdu s přirozeným zrychlením a několika režimy nastavení, z nichž si můžete vybrat na každou situaci na trase. Ovládání je díky vyvážené geometrii Sub Sport, stabilní platformě a přednímu odpružení zcela jednoduché a průjezd přeplněnými dopravními oblastmi svižný.Charakteristickou vlastností modelu Sub Sport je všestrannost. Elektrokolo je rychlé při dojíždění do práce, uveze až 25 kg na zadním nosiči – včetně případné dětské cyklosedačky – a na delších trasách nezná únavu. Je vybaveno sadou Shimano s 10 rychlostmi a dostatečnou energií na to, aby se ve městě stalo tím nejlepším způsobem dopravy.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám SUB eRIDE
- Bosch Perf PX, PT800 SmartSystem Engine System
- Vidlice SR Suntour, zdvih 100 mm
- Sada Shimano CUES, 10 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Schwalbe Big Apple
- Přední světlo Lezyne / zadní integrovaná světla Syncros, hliníkové blatníky Curana
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 27 kg
Technologie

KOKPIT SYNCROS
Nový kokpit Syncros vybavený nastavitelným představcem dodává řídítkům elegantní a atraktivní vzhled.

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

SYNCROS COMBO
Nový kombinovaný model Syncros má jednodílnou konstrukci s integrovaným displejem, předním světlem a kabely, což vytváří elegantní a esteticky přitažlivá řídítka.

SUB GEOMETRIE
S ohledem na různé potřeby jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasičtějším rámem a nízkým stupňovitým rámem zvaným "wave", který se snadněji nasazuje a sesazuje. Vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Side extraction battery UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Řazení | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Vodítko řetězu | Syncros |
| Převodník | FSA 38T |
| Řetěz | Shimano LG500 |
| Kazeta | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Lezyne Light |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Hmotnost v kg (cca) | 28.9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 63.71 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm |
| D | standover height | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm |
| E | BB offset | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm |
| F | BB height | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm |
| G | wheel base | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm |
| H | BB center to toptube center | |||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm |
| M | stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm |
