
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Tour 40
Sub Tour 40 nabízí výkon, všestrannost a dojezd v našem nejdostupnějším balíčku. Vyzkoušejte způsob, jak jezdit po městě s lehkostí, ale přitom si stále zašlapat do pedálů. Díky výkonnému a tichému motoru Bosch Performance a baterii s kapacitou 540 Wh poskytuje spolehlivý, přirozený a plynulý výkon, který je podpořen širokou škálou režimů.Dojíždíte do kanceláře, potřebujete se dopravit na večeři s přáteli na druhém konci města nebo jen toužíte uniknout na odpoledne za hranice provozu? Sub Tour 40 to vše snadno zvládne a ještě mu zbyde energie. Navrhli jsme Sub Tour tak, aby pomohl i s nákladem. Zadní nosič uveze až 25 kg – takže pokud chcete vyrazit na rodinný výlet, můžete na něj připevnit i dětskou cyklosedačku.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám SUB eRIDE
- Bosch Performance, PT540 SmartSystem Engine System
- Vidlice SR Suntour, zdvih 100 mm
- Převodovka Shimano Nexus Internal 5e v zadním náboji, řemenový pohon
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Schwalbe Big Apple
- Přední světlo Lezyne / zadní integrovaná světla Syncros, hliníkové blatníky Curana
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 25 kg
Technologie

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

KOKPIT SYNCROS
Nový kokpit Syncros vybavený nastavitelným představcem dodává řídítkům elegantní a atraktivní vzhled.

ŘEMEN A VNITŘNÍ PŘEVODOVÝ NÁBOJ NEXUS
SUB má řemenem poháněný pohon a vnitřní náboj Shimano Nexus. To je ideální kombinace pro minimální údržbu, nižší hlučnost a delší životnost. Řemenový pohon pracuje bez oleje, což znamená, že je třeba jej méně často měnit, nešpiní se a řetěz nerezaví - situace, která je výhodná pro všechny!" Náboj Shimano Nexus řadí hladce, a protože je chráněn v náboji, v němž je uložen převodník, je jeho údržba snazší.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Side extraction battery UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line (BDU346Y) EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 540Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Řazení | Shimano Nexus Inter 5e |
| Kliky | Miranda Virage 170mm |
| Převodník | Miranda 38T |
| Řetěz | KMC Z1 |
| Kazeta | Shimano CSC700027 27T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Zadní náboj | Shimano Nexus Inter 5e |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Lezyne Light |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Hmotnost v kg (cca) | 28.1 |
| Hmotnost v lb (cca) | 61.95 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm |
| D | standover height | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm |
| E | BB offset | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm |
| F | BB height | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm |
| G | wheel base | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm |
| H | BB center to toptube center | |||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm |
| M | stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm |
