
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Tour 50
Městské elektrokolo SCOTT SUB Tour 50 nabízí jistý a pohodlný zážitek z jízdy, který pozvedne každodenní ježdění na vyšší úroveň.O pohon se stará motor Bosch Performance v kombinaci s odnímatelnou baterií o kapacitě 540 Wh, který zajišťuje plynulé zrychlení s přirozeným pocitem a dostatečný dojezd na jakoukoli cestu po městě. Řetězové hnací ústrojí zajišťuje spolehlivý a efektivní přenos energie, díky několika režimům asistence si můžete jízdu přesně přizpůsobit na dojíždění do práce, výlety na kávu nebo únik z dopravních zácp.Převodovka v náboji je chráněná před povětrnostními vlivy a dále prodlužuje intervaly údržby.Představec je nastavitelný, což vám umožňuje volit mezi uvolněným, pohodlným držením těla v sedle a sportovnější jízdní pozicí. Díky integrovanému držáku SP máte telefon pevně na svém místě, trasu stále na očích a obě ruce jen na řídítkách.Zadní nosič unese až 30 kg a je kompatibilní se systémy Racktime SNAPIT 2.0 a KID'n’CARRY, což z něj činí ideální prostředek na přepravu nákupu a věcí na celý den. Přední světlo je umístěno na vidlici, čímž se uvolňuje místo na přední koš, a vy získáváte další úložný prostor.Celkově se model SUB Tour 50 přizpůsobí vašemu každodennímu režimu a nabídne vždy pohodlný a jistý jízdní zážitek.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Alloy frame with integrated battery
- Bosch Performance Line motor, 75Nm
- Removable Bosch PowerTube 540Wh
- Shimano Nexus Inter 5e internal gear hub
- Racktime rack, SNAPIT 2.0, KID'nCARRY, 30kg
- Shimano 2 piston brakes
- SR Suntour front fork, 100mm
- Adjustable stem with SP Connect
- Lezyne front and rear lights
- Schwalbe Big Apple Performance tires
Technologie

Shimano Nexus Internal Gear Hub
Designed to keep your ride simple. The Shimano Nexus internal gear hub provides smooth, reliable shifting to help make every journey effortless. By housing the gears inside the hub, the system is better protected from the elements and everyday wear, helping reduce maintenance while delivering dependable performance. Combined with a durable chain drivetrain, it's built to handle the demands of everyday riding with ease.

Motor Bosch Performance a 540Wh baterie
Spolehlivá podpora při každé jízdě. Motor Bosch Performance s točivým momentem až 75 Nm zajišťuje plynulou a intuitivní elekropodporu při všech typech jízd, od každodenního dojíždění až po víkendová dobrodružství. Ve spojení s odnímatelnou baterií Bosch o kapacitě 540 Wh nabízí dojezd a flexibilitu, díky nimž se můžete s jistotou vydat na městské ulice i na trasy mimo město.

GEOMETRIE SUB
S ohledem na rozmanité potřeby jezdců jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasickým rámem a rámem s nízkým nástupem, tz. rámem „wave“, usnadňuje nasedání a sesedání. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

Nastavitelný představec s držákem SP Connect
Nastavení, které se vám přizpůsobí. Díky nastavitelnému představci si snadno najdete pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim potřebám. Držák SP Connect je přímo integrován do představce, vás smartphone tak zůstává pevně na svém místě, takže máte navigaci a informace o jízdě vždy na dosah oka.

Rear Rack and Lights
Ready for everyday and beyond. Whether you're carrying groceries, heading to work, or attaching a child seat, the rear rack is designed to adapt to your needs. Compatible with Racktime SNAPIT 2.0 and KID'n'CARRY systems, it supports loads of up to 30 kg for added versatility. Integrated front and rear lights help you see and be seen in changing conditions.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XXL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, 135mm with 46mm Beltline |
| Zdvih | 100mm |
| Vidlice | SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Baterie | Bosch PowerTube 540Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 2A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Nexus Inter 5e |
| Řazení | Nexus 5 Revo Shifter |
| Kliky | Miranda Virage 170mm |
| Vodítko řetězu | Chaincase cover |
| Řetěz | KMC Z1 |
| Kazeta | Shimano CSC700027 27T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT30 CL, 160mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Představec | JD, Adjustable, 31.8*90 mm -10°~+60°, SP Connect |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate 170mm |
| Hlavové složení | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Přední náboj | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X18 Disc |
| Ráfky vzadu | X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Světlo vpředu | Lezyne Mini Lite STVZO E350 |
| Světlo vzadu | Lezyne Superbright STVZO |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Blatník | Metasol 65 |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 27.6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 60.85 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||||
| A | head tube angle | 66° | 66° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| B | head tube length | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | |||||
| C | top tube horizontal | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 640 mm | |||||
| D | standover height | 806 mm | 828 mm | 859 mm | 892 mm | 906 mm | |||||
| E | BB offset | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | |||||
| F | BB height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | |||||
| G | wheel base | 1228 mm | 1237 mm | 1259 mm | 1281 mm | 1282 mm | |||||
| I | BB center to top of seattube | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 600 mm | |||||
| J | seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| K | chainstay | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | |||||
| L | reach | 410 mm | 426 mm | 444 mm | 462 mm | 459 mm | |||||
| M | stack | 672 mm | 687 mm | 696 mm | 705 mm | 715 mm | |||||
| O | trail | 112 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | |||||
| P | fork length | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | |||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||||
| S | Handlebar Rise | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
