
Vyjdete ven, nasednete a začnete šlapat. Elektrické, přirozené a snadno použitelné. Městské kolo, které je jednoduché hned od samého začátku. Tichými ulicemi, mimo rušný provoz, rovnou do pracovního dne. Žádné složitosti. Žádné domněnky. Jen pohyb. Scott Sweep hladce zapadá do každodenního městského života. Čistý design, plynulý pohyb, Sweep dodává nenápadnou elektrickou podporu. Tak intuitivně, žetéměř nepostřehnete, že tam nějaká je. A o tonám šlo.
Městské elektrokolo Scott Sweep 10
SCOTT Sweep 10 je ideální jako vaše první elektrokolo: snadno se ovládá, je pohodlné, stylové a tak nenápadné, že byste téměř neuhodli, že jde o elektrokolo. Nabízí tak skutečně výjimečný zážitek z každodenní jízdy ve městě.S modelem Sweep 10 získáte přirozený pocit z jízdy, je vybaven nejnovějším pohonem v Bosch s točivým momentem 45 Nm, umístěným v zadním náboji, a výkon potřebný ke snadnému pohybu v městském provozu. Jeho elegantně integrovaná baterie o kapacitě 360 Wh se snadno vyjímá a zajišťuje optimální dojezd při každodenním dojíždění – a díky možnosti přidat si prodlužovač dojezdu budete vždy připraveni i na delší cesty. Elektrokolo Sweep 10 je zkrátka ideální na každodenní použití: v praktických brašnách Racktime lehce uvezete všechny nezbytnosti, robustní blatníky vás ochrání před stříkající vodou, a díky výkonným předním světlům značky Busch und Müller dobře uvidíte a budete viděni za všech podmínek.9rychlostní sada nabízí potřebné převody do místního terénu, přirozeně plynulá jízda na tomto kole dává pocit jistoty, ať už se proháníte po upravených čtvrtích, nebo se proplétáte historickými dlážděnými uličkami.Díky elegantnímu designu a pocitu lehkosti nabízí Sweep 10 plynulý a pohodlný zážitek z jízdy po městě – a totéž platí pro jízdu mimo něj.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Lightweight alloy frame
- Bosch Hub Line motor, 45Nm
- Removable Bosch PowerTube 360Wh
- Rigid alloy front fork
- Shimano Cues 9 speed drivetrain
- Rear side hangers, 8kg
- Syncros alloy handlebar
- Busch & Müller front light, Lezyne rear light
- Schwalbe Super Moto tires
Technologie

Motor Bosch v zadním náboji a 360Wh baterie
Přirozená podpora, když ji potřebujete. Motor Bosch o výkonu 45 Nm v zadním náboji poskytuje plynulou a intuitivní asistenci, která působí jako přirozená přidaná síla k vašemu šlapání. Baterie Bosch o kapacitě 360 Wh, která je elegantně integrována a lze ji snadno vyjmout na nabíjení v interiéru, poskytuje dostatečný dojezd na každodenní dojíždění. Kompatibilita s 250Wh prodlužovačem dojezdu Bosch PowerMore vám přináší větší flexibilitu.

Vybaven na každý den
Vše, co potřebujete, je součástí již od samého začátku. Ať už jde o ranní cestu do práce nebo o zajížďku cestou z práce, model Scott Sweep je ideálně vybaven na jízdu každý den. Integrovaná světla vám pomohou vidět i být viděni a blatníky vás ochrání před stříkající vodou z vozovky. Další fixační body umožňují připevnit další příslušenství; model Sweep 10 je vybaven integrovanými bočními držáky (nosnost 8 kg) a model Sweep 20 je vybaven nosičem Racktime (nosnost 25 kg) kompatibilním se systémem SNAPIT 2.0.

Možnosti rámu
Jedna platforma, různé způsoby pohybu. Model Sweep 10 se vyznačuje elegantním a čistým designem a díky tuhé vidlici a propracovanému grafickému provedení navozuje sportovní dojem. Model Sweep 20 je vybaven odpruženou vidlicí pro větší pohodlí. Model Sweep 20 Wave kombinuje stejnou výbavu s rámem s nízkým nástupem, který usnadňuje každodenní nasedání. Vyberte si verzi, která odpovídá vašemu stylu jízdy.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XXL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Bottom extraction battery |
| Vidlice | Alloy Rigid |
| Pohonná jednotka | Bosch Hub Drive Motor |
| Baterie | Bosch Powertube 360 |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 2A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Kliky | Prowheel DMG-FD04SG |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Brzdy | Shimano BR-MT201 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT26 6B, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT26 6B, 180mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros Welded Alloy Combo 680mm, Back Sweep 9°, Up Sweep 8°, 70mm, with front Light mount |
| Sedlovka | HL-SP-C255 |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Athletic 155mm |
| Hlavové složení | Acros |
| Přední náboj | Formula RX-812 |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X15 Disc |
| Ráfky vzadu | X15 Disc |
| Přední plášť | Super Moto 50-622 |
| Zadní plášť | Super Moto 50-622 |
| Světlo vpředu | LUMOTEC Briq-S |
| Světlo vzadu | Lezyne STVZO Rear |
| Blatník | Alumee W62 |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 22 |
| Hmotnost v lb (cca) | 48.5 |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||||
| A | head tube angle | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| B | head tube length | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm | |||||
| C | top tube horizontal | 595 mm | 605 mm | 620 mm | 640 mm | 659 mm | |||||
| D | standover height | 793 mm | 812 mm | 830 mm | 849 mm | 865 mm | |||||
| E | BB offset | -75 mm | -75 mm | -75 mm | -75 mm | -75 mm | |||||
| F | BB height | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | |||||
| G | wheel base | 1115 mm | 1120 mm | 1136 mm | 1158 mm | 1178 mm | |||||
| H | BB center to toptube center | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | |||||
| I | BB center to top of seattube | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | |||||
| J | seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| K | chainstay | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | |||||
| L | reach | 430 mm | 435 mm | 445 mm | 460 mm | 475 mm | |||||
| M | stack | 617 mm | 633 mm | 652 mm | 671 mm | 685 mm | |||||
| O | trail | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | |||||
| P | fork length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | |||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |||||
| N | Stem Length | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||||
| S | Handlebar Rise | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||||
| T | Handlebar Diameter | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | |||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
