
Vyjdete ven, nasednete a začnete šlapat. Elektrické, přirozené a snadno použitelné. Městské kolo, které je jednoduché hned od samého začátku. Tichými ulicemi, mimo rušný provoz, rovnou do pracovního dne. Žádné složitosti. Žádné domněnky. Jen pohyb. Scott Sweep hladce zapadá do každodenního městského života. Čistý design, plynulý pohyb, Sweep dodává nenápadnou elektrickou podporu. Tak intuitivně, žetéměř nepostřehnete, že tam nějaká je. A o tonám šlo.
Městské elektrokolo SCOTT Sweep 20
SCOTT Sweep 20 je ideální jako vaše první elektrokolo: snadno se ovládá, je pohodlné, stylové a tak nenápadné, že byste téměř neuhodli, že jde o elektrokolo—přináší tak skutečně výjimečný zážitek z každodenní jízdy ve městě.Na modelu Sweep 20 se jede přirozeně a intuitivně. Je vybaven nejnovějším pohonem Bosch s točivým momentem 45 Nm, umístěný v zadním náboji, který zajišťuje účinnost potřebnou k pohodlnému pohybu po městě. Eegantně integrovaná baterie o kapacitě 360 Wh se snadno vyjímá a zaručuje dojezd potřebný na každodenní dojíždění do práce—možnost doplnit si prodlužovač dojezdu vám navíc potvrdí, že budete připraveni i na delší cesty.Přední odpružená vidlice zvyšuje pohodlí při každé jízdě a pomáhá tlumit nárazy a nerovnosti vozovky na trase. Díky nastavitelnému představci si můžete najít pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim každodenním potřebám. Držák SPConnect integrovaný přímo do představce bezpečně udrží váš smartphone na svém místě, díky čemuž máte během jízdy přehled o navigaci a oznámeních.Jeho univerzální 9rychlostní sada zvládne nejrůznější místní terény, ať už se proháníte po městských čtvrtích, nebo se vinete po kopcovitých silničkách. Kolo Sweep 20 je připraveno k celoročnímu používání – se zadním nosičem Racktime na bezpečnou přepravu nezbytných věcí, robustními blatníky, které vás ochrání před stříkající vodou, a předními i zadními světly na bezpečné osvětlení.Sweep 20 v elegantnímu designu dává pocit lehkosti a nabízí plynulý a pohodlný zážitek z jízdy po městě – totéž platí pro jízdu mimo něj.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Lightweight alloy frame
- Bosch Hub Line motor, 45Nm
- Removable Bosch PowerTube 360Wh
- SR Suntour front fork, 75mm
- Shimano Cues 9 speed drivetrain
- Racktime carrier, SNAPIT 2.0, 25kg
- Adjustable stem with SP Connect
- Lezyne front light, AXA rear light
- Schwalbe Energizer Active Plus tires
Technologie

Motor Bosch v zadním náboji a 360Wh baterie
Přirozená podpora, když ji potřebujete. Motor Bosch o výkonu 45 Nm v zadním náboji poskytuje plynulou a intuitivní asistenci, která působí jako přirozená přidaná síla k vašemu šlapání. Baterie Bosch o kapacitě 360 Wh, která je elegantně integrována a lze ji snadno vyjmout na nabíjení v interiéru, poskytuje dostatečný dojezd na každodenní dojíždění. Kompatibilita s 250Wh prodlužovačem dojezdu Bosch PowerMore vám přináší větší flexibilitu.

Vybaven na každý den
Vše, co potřebujete, je součástí již od samého začátku. Ať už jde o ranní cestu do práce nebo o zajížďku cestou z práce, model Scott Sweep je ideálně vybaven na jízdu každý den. Integrovaná světla vám pomohou vidět i být viděni a blatníky vás ochrání před stříkající vodou z vozovky. Další fixační body umožňují připevnit další příslušenství; model Sweep 10 je vybaven integrovanými bočními držáky (nosnost 8 kg) a model Sweep 20 je vybaven nosičem Racktime (nosnost 25 kg) kompatibilním se systémem SNAPIT 2.0.

Nastavitelný představec s držákem SP Connect
Nastavení, které se vám přizpůsobí. Díky nastavitelnému představci si snadno najdete pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim potřebám. Držák SP Connect je přímo integrován do představce, vás smartphone tak zůstává pevně na svém místě, takže máte navigaci a informace o jízdě vždy na dosah oka.

Možnosti rámu
Jedna platforma, různé způsoby pohybu. Model Sweep 10 se vyznačuje elegantním a čistým designem a díky tuhé vidlici a propracovanému grafickému provedení navozuje sportovní dojem. Model Sweep 20 je vybaven odpruženou vidlicí pro větší pohodlí. Model Sweep 20 Wave kombinuje stejnou výbavu s rámem s nízkým nástupem, který usnadňuje každodenní nasedání. Vyberte si verzi, která odpovídá vašemu stylu jízdy.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XXL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Bottom extraction battery |
| Zdvih | 75mm |
| Vidlice | SR Suntour NEX-E25-DS COIL |
| Pohonná jednotka | Bosch Hub Drive Motor |
| Baterie | Bosch Powertube 360 |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 2A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Kliky | Prowheel DMG-FD04SG |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Brzdy | Shimano BR-MT201 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT26 6B, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT26 6B, 180mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | HL MTB-AL-320BT, 680mm, Black, 15mm rise |
| Představec | JD, Adjustable, 31.8*90 mm -10°~+60°, SP Connect |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate 170mm |
| Hlavové složení | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Přední náboj | HB-QB400 |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X15 Disc |
| Ráfky vzadu | X15 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Světlo vpředu | Lezyne Hecto E65 STVZO |
| Světlo vzadu | AXA Juno E |
| Nosič & blatníky | Racktime Stand-it Eco 2.0 |
| Blatník | Metasol 60 |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 24.6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 54.23 |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||||
| A | head tube angle | 69.0° | 69.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° |
| B | head tube length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm | |||||
| C | top tube horizontal | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 660 mm | |||||
| D | standover height | 760 mm | 800 mm | 829 mm | 865 mm | 883 mm | |||||
| E | BB offset | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | |||||
| F | BB height | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | |||||
| G | wheel base | 1119 mm | 1128 mm | 1150 mm | 1171 mm | 1192 mm | |||||
| H | BB center to toptube center | 348 mm | 401 mm | 440 mm | 492 mm | 512 mm | |||||
| I | BB center to top of seattube | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 600 mm | |||||
| J | seat angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| K | chainstay | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | |||||
| L | reach | 386 mm | 399 mm | 413 mm | 427 mm | 442 mm | |||||
| M | stack | 635 mm | 658 mm | 677 mm | 696 mm | 715 mm | |||||
| O | trail | 94 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | |||||
| P | fork length | 489 mm | 489 mm | 489 mm | 489 mm | 489 mm | |||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 240 mm | 280 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||||
| S | Handlebar Rise | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |||||
| T | Handlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | |||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
