
S modelem Scott Vitess se jízda po městě stane vaší druhou přirozeností. Toto městské kolo, které se skvěle osvědčí ve městě i mimo něj, je připraveno na každodenní dojíždění i víkendové výlety. Díky několika variantám rámu a možnosti volby mezi pevnou nebo odpruženou vidlicí si jistě vyberete model Vitess, který bude vyhovovat vašemu stylu jízdy.
Městské kolo Scott Vitess 15
SCOTT Vitess 15 je ideálním kolem s hliníkovým rámem, které v sobě spojuje pohodlí, zábavu a lehkou obratnost. Snadno s ním proklouznete městským provozem, projedete se po městě nebo prozkoumáte místní trasy.Díky 8rychlostní převodovce náboji s řemenovým pohonem je údržba také hračkou. Uzavřené hnací ústrojí zajišťuje plynulé a tiché řazení a prakticky eliminuje opotřebení i pravidelnou údržbu – je tak ideální pro cyklisty, kteří chtějí trávit více času na kole a méně času v dílně.Model Vitess 15 je vybaven elegantními blatníky, robustním zadním nosičem a integrovanými LED světly napájenými z dynamového náboje a je okamžitě připraven k jízdě. Světla jsou napájena při šlapání, takže svítí po celou dobu jízdy – bez baterií, bez výpadků. Prostřednictvím řady upevňovacích bodů si můžete kolo přizpůsobit přesně podle svých potřeb, ať už jde o uchycení košíků na láhve, zámku, bočních brašen nebo jiného příslušenství.Rám a pevná vidlice, obojí z lehké slitiny, zajišťují, že je kolo hbité a dobře reaguje. Vzpřímená jízdní poloha v kombinaci s ergonomicky tvarovanými řídítky přináší pocit uvolněnosti a zároveň stability. Geometrie je plně nastavitelná, takže si kolo můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Vylepšete si každou jízdu s modelem Vitess 15.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Light alloy frame with easy entry design
- Rigid alloy fork
- Shimano Nexus 8 speed inner gear hub
- Racktime carrier, SNAPIT 2.0, 25 kg
- Dynamo hub LED lights, standlight function
- Schwalbe Marathon Performance tires
- Shimano brakes, 2 Piston
- Adjustable stem
Technologie

Vybaveno na každý den
Každodenní doplňky, promyšleně začleněné. Blatníky vám pomohou proti špíně za proměnlivého počasí. Zadní nosič Racktime kompatibilní se systémem SNAPIT 2.0 unese náklad až do 25 kg – ať už jde o věci pro každodenní potřebu, nebo o vybavení na víkend. Díky řadě upevňovacích bodů lze snadno nainstalovat příslušenství, jako jsou košíky na láhve, zámky nebo brašny, a přizpůsobit tak kolo svým potřebám. Integrovaná světla a stojánek kompletují praktickou výbavu na každodenní jízdu.

Světla nabíjená dynamem
Sviťte, když je třeba. Integrovaná LED světla napájená dynamem v náboji vám svítí na cestu. Žádné baterie, žádné nabíjení, žádné výpadky—a díky funkci stálého osvětlení svítí světla i tehdy, když zastavíte na semaforech nebo na přechodech.

ŘEMEN A NÁBOJ S VNITŘNÍM ŘAZENÍM
Méně údržby, více ježdění S modelem Vitess se každodenní ježdění stává druhou přirozeností. Řemenový pohon v kombinaci s 8rychlostní převodovkou v náboji pomáhá snížit nároky na údržbu tím, že chrání klíčové součásti hnacího ústrojí před nečistotami a povětrnostními vlivy. Výsledkem je čistý, tichý a spolehlivý zážitek z jízdy, díky kterému trávíte více času na kole a méně času jeho údržbou.

Nastavitelný představec
Komfort, který sedí. Vzpřímená jízdní poloha a ergonomicky tvarovaná řídítka zajišťují pohodlný a stabilní pocit při každodenní jízdě. Díky nastavitelnému představci si můžete přizpůsobit pozici v sedle tak, aby vyhovovala vašemu stylu jízdy, ať už jde o pohodovou jízdu nebo aktivnější styl.
Technická specifikace
| Rám | 28", ultra lite AL-6061 tubing |
| Vidlice | Trekking rigid alloy fork, alloy steerer, disc |
| Přehazovačka | Shimano Nexus SG-C6001 8 Speed inner gear hub |
| Kliky | Gates CDN 46T |
| BB-Set | Thun Zumba |
| Řetěz | Gates CDN 118T |
| Kazeta | Gates CDN 22T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros 3.0, riserbar, backsweep: 35°, 8.5mm Rise |
| Představec | Ahead Adjustable Satori Hatchback 90mm |
| Sedlovka | HL-SP-C255 |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Hlavové složení | BGM Comp, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8" |
| Přední náboj | Shimano Hub Dynamo DH-3D37 |
| Zadní náboj | Shimano Nexus 8 Speed Disc |
| Ráfky vpředu | X15 Disc |
| Ráfky vzadu | X15 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 50-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 50-622 |
| Světlo vpředu | Trelock LS805ST, 60 Lux, LED, standlight |
| Světlo vzadu | AXA Juno Steady |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 25KG |
| Blatník | SKS, with stainless stays |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Hmotnost v kg (cca) | 16.4 |
| Hmotnost v lb (cca) | 36.16 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||||
| A | head tube angle | 70.0° | 70.0° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| B | head tube length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm | |||||
| C | top tube horizontal | 595 mm | 605 mm | 610 mm | 625 mm | 635 mm | |||||
| D | standover height | 785 mm | 817 mm | 849 mm | 880 mm | 910 mm | |||||
| E | BB offset | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | |||||
| F | BB height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm | |||||
| G | wheel base | 1099 mm | 1104 mm | 1108 mm | 1113 mm | 1123 mm | |||||
| I | BB center to top of seattube | 455 mm | 495 mm | 535 mm | 575 mm | 615 mm | |||||
| J | seat angle | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| K | chainstay | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | |||||
| L | reach | 404 mm | 407 mm | 405 mm | 408 mm | 412 mm | |||||
| M | stack | 607 mm | 628 mm | 646 mm | 668 mm | 686 mm | |||||
| O | trail | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||
| P | fork length | 467 mm | 467 mm | 467 mm | 467 mm | 467 mm | |||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 220 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||||
| S | Handlebar Rise | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
