
S modelem Scott Vitess se jízda po městě stane vaší druhou přirozeností. Toto městské kolo, které se skvěle osvědčí ve městě i mimo něj, je připraveno na každodenní dojíždění i víkendové výlety. Díky několika variantám rámu a možnosti volby mezi pevnou nebo odpruženou vidlicí si jistě vyberete model Vitess, který bude vyhovovat vašemu stylu jízdy.
Městské kolo Scott Vitess 25 Slope
SCOTT Vitess 25 Slope je vaším ideálním společníkem, ať už dojíždíte do práce, poznáváte město nebo se vydáváte do terénu. Snížená výška rámu usnadňuje nasedání a sesedání, lehký hliníkový rám zajišťuje hbitost a citlivé ovládání, zkrátka tento model je připraven na každé dobrodružství.Toto kolo, navržené tak, aby vám zpříjemnilo život, je vybaveno pevnou vidlicí a sedlovkou, nenáročnými na údržbu, blatníky do každého počasí, zadním nosičem, integrovanými LED světly napájenými z dynama a sadou s 8 rychlostmi na snadné stoupání a pohodlnou jízdu. Díky univerzálním možnostem upevnění můžete uchytit košíky na láhve, brašny nebo zámek – podle toho, co vaše jízda vyžaduje. Nastavitelná geometrie a ergonomická řídítka zajišťují pohodlné a stabilní držení, případně sportovnější polohu, když potřebujete zrychlit.Dovolte modelu Vitess 25 Slope vylepšit každou vaši jízdu.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Light alloy frame with easy entry design
- Rigid alloy fork
- Shimano Acera 2x8 speed drivetrain
- Racktime carrier, SNAPIT 2.0, 25 kg
- Dynamo hub LED lights, standlight function
- Schwalbe Energizer Active Plus tires
- Shimano brakes, 2 Piston
- Adjustable stem
Technologie

Vybaveno na každý den
Každodenní doplňky, promyšleně začleněné. Blatníky vám pomohou proti špíně za proměnlivého počasí. Zadní nosič Racktime kompatibilní se systémem SNAPIT 2.0 unese náklad až do 25 kg – ať už jde o věci pro každodenní potřebu, nebo o vybavení na víkend. Díky řadě upevňovacích bodů lze snadno nainstalovat příslušenství, jako jsou košíky na láhve, zámky nebo brašny, a přizpůsobit tak kolo svým potřebám. Integrovaná světla a stojánek kompletují praktickou výbavu na každodenní jízdu.

Světla nabíjená dynamem
Sviťte, když je třeba. Integrovaná LED světla napájená dynamem v náboji vám svítí na cestu. Žádné baterie, žádné nabíjení, žádné výpadky—a díky funkci stálého osvětlení svítí světla i tehdy, když zastavíte na semaforech nebo na přechodech.

Nastavitelný představec
Komfort, který sedí. Vzpřímená jízdní poloha a ergonomicky tvarovaná řídítka zajišťují pohodlný a stabilní pocit při každodenní jízdě. Díky nastavitelnému představci si můžete přizpůsobit pozici v sedle tak, aby vyhovovala vašemu stylu jízdy, ať už jde o pohodovou jízdu nebo aktivnější styl.
Technická specifikace
| Rám | 28", ultra lite AL-6061 tubing |
| Vidlice | Trekking rigid alloy fork, alloy steerer, disc |
| Přehazovačka | Shimano Acera RD-M3020 8-Speed, Double Servo technology |
| Přesmykač | Shimano Altus FD-M315 |
| Kliky | Shimano FC-TY501, 46-30T |
| BB-Set | Shimano BB-UN101 |
| Řetěz | KMC Z8 |
| Kazeta | Shimano CS-HG41, 8 Speed 11-34T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros 3.0, riserbar, backsweep: 35°, 8.5mm Rise |
| Představec | Ahead Adjustable Satori Hatchback 90mm |
| Sedlovka | HL-SP-C255 |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Hlavové složení | BGM Comp, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8" |
| Přední náboj | Shimano Hub Dynamo DH-3D37 |
| Zadní náboj | Shimano FH-QC300-HM QR |
| Ráfky vpředu | X15 Disc |
| Ráfky vzadu | X15 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Světlo vpředu | AXA NXT45, 45 Lux, LED, standlight |
| Světlo vzadu | AXA Juno Steady |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 25Kg |
| Blatník | SKS, with stainless stays |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Hmotnost v kg (cca) | 16.9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 37.26 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | XS | S | M | L | |||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||
| A | head tube angle | 69.4° | 69.4° | 69.4° | 69.4° | 69.4° | 69.4° | 69.9° | 69.9° |
| B | head tube length | 145 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | ||||
| C | top tube horizontal | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 610 mm | ||||
| D | standover height | 519 mm | 518 mm | 514 mm | 517 mm | ||||
| E | BB offset | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | ||||
| F | BB height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm | ||||
| G | wheel base | 1100 mm | 1104 mm | 1099 mm | 1114 mm | ||||
| I | BB center to top of seattube | 415 mm | 455 mm | 495 mm | 535 mm | ||||
| J | seat angle | 73.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| K | chainstay | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | ||||
| L | reach | 391 mm | 394 mm | 392 mm | 395 mm | ||||
| M | stack | 618 mm | 623 mm | 641 mm | 663 mm | ||||
| O | trail | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||
| P | fork length | 467 mm | 467 mm | 467 mm | 467 mm | ||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | ||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | ||||
| R | Handlebar Width | 640 mm | 640 mm | 660 mm | 660 mm | ||||
| S | Handlebar Rise | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | ||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
