
Celodpružený Axis eRIDE - dokonalé hybridní elektrokolo. Kompromis mezi městským a all-terain kolem, pohodlný na stezce i v terénu, připravený odvézt vše potřebné, kamkoli se vám zamane, o víkendu nebo při dojíždění ve všední dny.
Trekingové elektrokolo Scott Axis 10 Wave
Dokonalý prostředek na cestování městem i na horskou cyklistiku. Trekingový elektromodel SCOTT Axis 10 Wave je navržen s důrazem na všestrannost: motor Bosch Performance CX v kombinaci s odnímatelnou baterií o kapacitě 800 Wh vám poskytne výkon, který potřebujete na víkendová dobrodružství, integrovaný držák SP na představci vám umožní připevnit telefon během několika vteřin, takže ho budete mít vždy po ruce – a trasu neustále na očích. A jak se vám na něm pojede? Představec je nastavitelný, což umožňuje jak uvolněnou jízdní pozici, tak sportovní polohu pro zrychlení.Cestujete s rodinou nebo vezete další vybavení? Nosič je kompatibilní se systémy Racktime SNAPIT 2.0 a KID’n’CARRY a unese zatížení až 30 kg. Pevná osa Syncros umožňuje připojení cargo vozíku. Vezměte s sebou své dítě, psy nebo jakýkoli jiný náklad. Umístění světla na přední vidlici ponechává dostatek místa na přední koš, takže získáte osvětlení, aniž byste museli obětovat praktičnost. Vyberte si ze dvou elegantních tvarů rámu, přičemž model Axis 10 Wave nabízí rám s nízko položenou rámovou trubkou na snadné nasedání a sesedání. Každý typ rámu zachovává charakteristický jízdní styl a ovladatelnost modelu Axis. Zvolte Axis. Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Alloy Wave frame
- SR Suntour front fork, 120mm
- Bosch Performance Line CX motor, 100Nm
- Removable Bosch PowerTube 800Wh
- Adjustable stem with SP Connect
- Racktime rack, SNAPIT 2.0, KID'nCARRY, 30kg
- Shimano Cues 11 speed drivetrain
- Lezyne front and rear lights
- Shimano 4 piston brakes
Technologie

Zadní nosič a integrovaná světla
Připravený nejen na každý den Ať už vezete nákup, jedete do práce nebo potřebujete připevnit dětskou sedačku, zadní nosič je navržen tak, aby se přizpůsobil vašim potřebám. Je kompatibilní se systémy Racktime SNAPIT 2.0 a KID'n'CARRY a díky nosnosti až 30 kg nabízí ještě větší všestrannost. Integrovaná přední a zadní světla vám pomohou vidět i být viděni za měnících se podmínek. Zadní světlo v obepínacím designu je vidět i při naloženém nosiči.

Nastavitelný představec s držákem SP Connect
Nastavení, které se vám přizpůsobí. Díky nastavitelnému představci si snadno najdete pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim potřebám. Držák SP Connect je přímo integrován do představce, vás smartphone tak zůstává pevně na svém místě, takže máte navigaci a informace o jízdě vždy na dosah oka.

SYSTÉM BOSCH EBIKE - 800WH BATERIE
Spolehlivost je klíčová, pokud jde o systémy elektrokol, a Bosch patří v této oblasti mezi lídry. S pohonnou jednotkou Performance CX s točivým momentem až 100 Nm v kombinaci s výkonnou integrovanou baterií PowerTube 800 Wh si můžete jízdu jednoduše užít. A pokud vám to stále nestačí, elektrokolo je kompatibilní s prodlužovačem dojezdu Bosch PowerMore 250. Hmotnost baterie je také snížena na 3,9 kg, a to díky vysoké energetické hustotě 205 Wh/kg.

ADAPTÉR SYNCROS NA PŘIPOJENÍ VOZÍKU ZA KOLO
Potřebujete vzít s sebou děti, domácí mazlíčky, nebo jen odvézt nákupní tašky? Bez problému! Náš tým Syncros navrhl pevnou osu, která vám umožní připojit jakékoli kolo nebo vozík, abyste si na svém elektrokole mohli užít čas se svými blízkými.

Pohodlí na silnici i v terénu
Axis je váš společník na každé dobrodružství v přírodě. Díky přednímu zdvihu 120 mm, robustním plášťům Schwalbe, pevným blatníkům Curana a teleskopické sedlovce, která usnadňuje zvedání a spouštění sedla, je pohodlná jízda zaručena.

GEOMETRIE AXIS
S ohledem na rozmanité potřeby jezdců jsme navrhli kolo se dvěma geometriemi rámu, přičemž model „wave“ nabízí nižší nástup, což usnadňuje nasedání a sesedání. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 120mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 BOOST AIR LO |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Baterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 4A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U8000 11-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U6000-11 |
| Kliky | FSA CK 220 165mm |
| Převodník | FSA 36T with Chain Guard |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG400, 11-Speed 11-45T |
| Brzdy | Shimano BR-MT420 4-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 19mm, Backsweep 15° |
| Představec | JD, Adjustable, 31.8*90 mm -10°~+60°, SP Connect |
| Sedlovka | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Hlavové složení | Feimin, 28.8-56-62(39.8), Sealed Bearing, Alloy Cup |
| Přední náboj | Shimano HB-TC500 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano FH-TC500 148mm |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X18 Disc |
| Ráfky vzadu | X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Advancer 60-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Advancer 60-622 |
| Světlo vpředu | Lezyne Hecto Pro STVZO E400 |
| Světlo vzadu | Lezyne STVZO Integrated |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Blatník | Curana Apollo 75 |
| Pedály | VP VPE-506 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 29.1 |
| Hmotnost v lb (cca) | 64.15 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | |||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||
| A | head tube angle | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| B | head tube length | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
| C | top tube horizontal | 575 mm | 595 mm | 615 mm | 615 mm | ||||
| D | standover height | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | ||||
| E | BB offset | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | ||||
| F | BB height | 312 mm | 312 mm | 312 mm | 312 mm | ||||
| G | wheel base | 1201 mm | 1221 mm | 1243 mm | 1243 mm | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440 mm | 480 mm | 520 mm | 560 mm | ||||
| J | seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| K | chainstay | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | ||||
| L | reach | 399 mm | 419 mm | 437 mm | 437 mm | ||||
| M | stack | 696 mm | 696 mm | 705 mm | 705 mm | ||||
| O | trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||
| P | fork length | 519 mm | 519 mm | 519 mm | 519 mm | ||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | ||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | ||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||||
| S | Handlebar Rise | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | ||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
