
Celodpružený Axis eRIDE - dokonalé hybridní elektrokolo. Kompromis mezi městským a all-terain kolem, pohodlný na stezce i v terénu, připravený odvézt vše potřebné, kamkoli se vám zamane, o víkendu nebo při dojíždění ve všední dny.
Trekingové elektrokolo Scott Axis 40 Wave
Dokonalý prostředek na cestování městem i na horskou cyklistiku. Elektromodel SCOTT Axis 40 Wave je navržen s důrazem na všestrannost: motor Bosch Performance v kombinaci s odnímatelnou baterií o kapacitě 540 Wh poskytuje výkon, který potřebujete na rychlé a pohodlné dojíždění do práce i víkendová dobrodružství na silnici či v terénu. Na integrovaný držák SP na řídítkách můžete uchytit a během několika sekund zajistit svůj telefon, bude vždy po ruce a trasa v navigaci neustále na očích.
Jak vám bude kolo sedět? Řídítka jsou plně nastavitelná, což umožňuje jak uvolněnou jízdní polohu, tak sportovní polohu na dosažení vyšší rychlosti.
Díky konstrukci rámu, tzv. Wave, bez horní rámové trubky, se na kolo snadno nasedá i z něj sesedá, přičemž si zachovává jisté a charakteristické ovládání, typické pro řadu Axis. Zvolte Axis.
Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Alloy Wave frame
- SR Suntour front fork, 120mm
- Bosch Performance Line motor, 75Nm
- Removable Bosch PowerTube 540Wh
- Adjustable stem with SP Connect
- Shimano Cues 9 speed drivetrain
- Shimano 2 piston brakes
Technologie

Motor Bosch Performance a 540Wh baterie
Spolehlivá podpora při každé jízdě. Motor Bosch Performance s točivým momentem až 75 Nm zajišťuje plynulou a intuitivní elekropodporu při všech typech jízd, od každodenního dojíždění až po víkendová dobrodružství. Ve spojení s odnímatelnou baterií Bosch o kapacitě 540 Wh nabízí dojezd a flexibilitu, díky nimž se můžete s jistotou vydat na městské ulice i na trasy mimo město.

Nastavitelný představec s držákem SP Connect
Nastavení, které se vám přizpůsobí. Díky nastavitelnému představci si snadno najdete pohodlnou jízdní polohu, která vyhovuje vašim potřebám. Držák SP Connect je přímo integrován do představce, vás smartphone tak zůstává pevně na svém místě, takže máte navigaci a informace o jízdě vždy na dosah oka.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 120mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM 32 5TA COIL LO |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Baterie | Bosch PowerTube 540Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | Bosch 2A Charger 230V |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Kliky | FSA CK 220 165mm |
| Převodník | FSA 36T with Chain Guard |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Gripy | Urban Comfort |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm, Rise 19mm, Backsweep 15° |
| Představec | JD, Adjustable, 31.8*90 mm -10°~+60°, SP Connect |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sedlovka | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Hlavové složení | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Přední náboj | Shimano HB-TC500 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano FH-QC400-HM QR |
| Výplet | Stainless Black 13G |
| Ráfky vpředu | X18 Disc |
| Ráfky vzadu | X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Advancer 60-622 |
| Zadní plášť | Schwalbe Advancer 60-622 |
| Pedály | VP VPE-506 |
| Extra | Ursus U-Mount Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 27.70 |
| Hmotnost v lb (cca) | 61.07 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | S | M | L | XL | |||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||
| A | head tube angle | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| B | head tube length | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
| C | top tube horizontal | 575 mm | 595 mm | 615 mm | 615 mm | ||||
| D | standover height | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | ||||
| E | BB offset | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | ||||
| F | BB height | 312 mm | 312 mm | 312 mm | 312 mm | ||||
| G | wheel base | 1201 mm | 1221 mm | 1243 mm | 1243 mm | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440 mm | 480 mm | 520 mm | 560 mm | ||||
| J | seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| K | chainstay | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | ||||
| L | reach | 399 mm | 419 mm | 437 mm | 437 mm | ||||
| M | stack | 696 mm | 696 mm | 705 mm | 705 mm | ||||
| O | trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||
| P | fork length | 519 mm | 519 mm | 519 mm | 519 mm | ||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | ||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | ||||
| R | Handlebar Width | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||||
| S | Handlebar Rise | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | ||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
| V | Seat post Length | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
