LECTRON ALTEZZA MFX 28", 25Ah/900Wh, vel. 18"
Kód: AM2022112Detailní popis produktu
Altezza MFX 18" 2022
Altezza MFX 2022 je novým modelem krosového elektrokola 28", které disponuje středovým pohonemBafang M500a plně integrovanoubaterií s kapacitou 20Ah / 25Ah. Integrovaná baterie splývá s rámem, je však snadno odnímatelná a lze ji nabíjet v kole i mimo něj. Kapacita baterie nového designu poskytuje maximální dojezd ve své kategorii až za hranicí 170 resp. 210km na jedno nabití.
Díky snížené horní rámové trubce, ubíhající strmě dolů v elegantním souladu s linií zapuštěné baterie, je nastupování a vystupování velmi snadné a dává uživatelům nenahraditelnou jistotu. I přes veškerý komfort a nejnižší nástup v této kategorii na trhu, si moderní geometrie rámu zachovává sportovní vzhled a v kombinaci s dynamickým designem Lectron stanovila zcela nový etalon v kategorii trekingových elektrokol s nízkým nástupem.
Výkonný motor v kombinaci s 1 x 11 převody Shimano Deore a hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro je tak zárukou nevšedních jízdních výkonů.
Altezza MFX je představitelem vyšší třídy trekingových elektrokol 28´´ s novou úrovní dojezdu i designu.
Tabulka technických parametrů elektrokola
Elektrický systém a výkon | |
Motor: | Středový elektromotor Bafang M500 250W / max. 700W |
Baterie: | 36V / 20Ah(720Wh)/ 25Ah(900Wh) Li-ion Samsung |
Rychlost: | S přímou asistenci 25km/h (dle vyhlášky), pro vlastní jízdu bez omezení |
Regulace: | LCD barevný digitální panel Bafang, 5 stupňů asistence, walk režim |
Nabíjení: | 10 - 12 hodin, inteligentní lehká nabíječka |
Dojezd: | Až 170 km / 210 km (dojezd je závislý na podmínkách, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) |
Max. zatížení: | 120 kg |
Hmotnost: | 19,4kg + 4,2kg baterie |
Příslušenství v ceně: | Stojan, blatníky, nosič |
Hlavní komponenty | |
Rám: | 18" Alu slitina 6061 |
Kola: | 28", dvoustěnné ráfky s profilem, hliníková slitina, plášt 700x45C |
Přehazovačka: | 1 x 11 rychlostíShimano DeoreRD-M5100 |
Řazení: | Shimano SL-M5100 |
Kazeta (vícekolo) / převodník: | Shimano CS-M5100, 11-51T, převodník 38T |
Přední vidlice: | Odpružená uzamykatelná SR Suntour NEX L/O |
Brzdy: | Hydraulické kotoučové Tektro HD-M285 |
Sedlo: | Selle Royal |
Řidítka: | 68 cm, stavitelný představec |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová (trekingová) & fitness elektrokola |
---|---|
Modelový rok: | 2022 |
Modelová řada: | Lectron Altezza MFX |
? Velikost rámu (souhrnná): | S | 17" - 18" | 51 - 53 cm |
Velikost rámu: | 18" |
Výška postavy: | 155 - 160 cm, 160 - 165 cm |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 28" |
Řazení: | 1 x 11 |
Barva: | Černá, Červená |
Značka a model motoru: | Bafang M500 Max Drive |
Uložení motoru: | Středový pohon |
Výkon motoru: | 250W |
Kapacita baterie: | více než 600Wh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.