
Jsou dny, kdy si přeješ, aby slunce nikdy nezapadlo. Přeješ si, abys mohl vyjet další kopec, vidět vice, ale čas běží dál. My ti nyní nabízíme zbraň pro boj s ručičkami hodin. Naše E-Tour elektrokola navrhujeme nejen s ohledem na výkon, ale nezapomínáme na další ingredience z receptu na skvělou jízdu: snadnou ovladatelnost a mimořádné pohodlí v terénu. Nové unisex monotube rámu se snadným nástupem nebo rychlé e-gravely však nabízejí mnohem více.
Crossride INT e425 Lady Touring
Nový elegantní Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive s jednoduchým Grip displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 7 hodin. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*. Součástí tohoto modelu je plná turistická a městská výbava: nosič, lehké blatníky, světla napájená baterií kola, stojánek nebo praktický zámek. O pohodlí se stará uzamykatelná pružinová vidlice a pohodlné doplňky značek WTB a ONE1.
- Nový MONO tube rám s Fun Ride geometrií pro větší komfort a kontrolu v kopcích
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 100 km*
- Shimano ALTUS, 1×8, 42 × 12-42, 350 %
- kotoučové brzdy SHIMANO
- Pláště WTB Riddler 29×1,75" s reflexním páskem
SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
| BARVA | lesklá mentolová | perlově bílá |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm |
| VELIKOSTI | M, L |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
| MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
| MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
| MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
| BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
| DISPLEJ | Sport Drive Grip display |
| NABÍJEČKA | Sport Drive 2A charger |
| DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 5 h, na 100 % za 7,5 h |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
| DOJEZD (AŽ) | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
| DOPLŇKY | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
| ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 42×12-42, 350 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 42zubů |
| KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
| ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
GEOMETRIE

| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1210 | 1240 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
