
Celodpružený Axis eRIDE - dokonalé hybridní elektrokolo. Kompromis mezi městským a all-terain kolem, pohodlný na stezce i v terénu, připravený odvézt vše potřebné, kamkoli se vám zamane, o víkendu nebo při dojíždění ve všední dny.
Trekingové elektrokolo SCOTT Axis 30
Dokonalý prostředek na cestování městem i na horskou cyklistiku.SCOTT AXIS eRIDE vybaven motorem Bosch Performance s 540Wh baterií je ideální na víkendové výpravy do přírody. Chcete s sebou vzít děti a psy? Bez problému. Na novém odolném nosiči Syncros Heavy Duty uvezete až 27kg náklad, nová pevná osa Syncros umožňuje připojit trailer, takže si s sebou můžete sbalit opravdu vše, co potřebujete a vyjížďky se užít na maximum.Axis nabízíme ve dvou variantách se štíhlým rámem, přičemž model Wave nemá horní rámovou trubku, aby se na něj lehce nasedalo a s lehkostí z něj sesedalo. Obě provedení mají stejné vlastnosti a ovládání, takže si vyberte to, které vám bude víc sedět.Je přesně tak pohodlné, jak si představujete. Zvolte Axis.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Axis eRIDE
- Bosch Performance, PT540 SmartSystem Engine System
- Vidlice Suntour, zdvih 120 mm
- Sada Shimano CUES, 10 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Adaptér Syncros na připojení vozíku za kolo / Přední světlo Lezyne / Zadní integrované v nosiči Syncros / Hliníkové blatníky Curana
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 27 kg
Technologie

ODOLNÝ ZADNÍ NOSIČ A VÝKONNÁ SVĚTLA
Plánujete nosit těžký náklad? Žádný problém. Elektrokolo se dodává s odolným zadním nosičem, který unese až 27 kg a je ideální i pro dětskou sedačku. Kolo je kompatibilní se systémovým adaptérem Racktime Snap it 2.0 a je vybaveno také výkonným předním světlem Lezyne a zadním světlem Syncros: zadní světlo integrované do zadního nosiče je viditelné i s namontovanou dětskou sedačkou a díky svému obepínajícímu designu zajišťuje viditelnost z širšího spektra úhlů.

GEOMETRIE OS
S ohledem na různé potřeby jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasičtějším rámem a nízkým stupňovitým rámem zvaným "wave", který se snadněji nasazuje a sesazuje. Vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Technická specifikace
| Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Side extraction battery UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 120mm |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110 TA, 120mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line (BDU346Y) EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 540Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Řazení | Shimano SL-U600010RC |
| Kliky | FSA CK-220 165mm |
| Převodník | Miranda 36T w/Chain Guard |
| Řetěz | Shimano LG500 |
| Kazeta | Shimano CS-LG40010 11-48T 10 Speed |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc Brakes |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: RT-EM300 CL 180mm |
| Řidítka | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, Backsweep 9°, 12mm rise Syncros Lock On Grip |
| Představec | Syncros with front Light mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0, 31.6mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBTC50015BB, 15x110mm |
| Zadní náboj | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Výplet | Stainless Black |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Advancer 60-622 Wired |
| Zadní plášť | Schwalbe Advancer 60-622 Wired |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Super Bright Lezyne Light |
| Nosič & blatníky | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 27KG |
| Pedály | VP VPE-506 |
| Extra | Curana alloy profile Fender Ursus Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 28.2 |
| Hmotnost v lb (cca) | 62.17 |
| Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 66.0 ° | 66.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| D | standover height | 773.1 mm | 788.2 mm | 789.3 mm | 826.6 mm | 861.4 mm |
| E | BB offset | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm |
| F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| G | wheel base | 1,213.1 mm | 1,213.1 mm | 1,221.1 mm | 1,242.7 mm | 1,264.3 mm |
| H | BB center to toptube center | |||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 412.2 mm | 412.2 mm | 430.8 mm | 448.5 mm | 466.2 mm |
| M | stack | 663.0 mm | 663.0 mm | 668.6 mm | 677.8 mm | 687.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| 0 | trail | 111.1 mm | 111.1 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm |
