
Kola s plnou výbavou do města i do přírody. To vše v kombinaci s kvalitními komponenty a motory Bosch nebo Shimano.
SUPERIOR eBLOX 6.3 Gloss Dust
Superior eBLOX 6.3 je pohodlné a silné SUV elektrokolo navržené pro každodenní dojíždění, výlety i delší trasy mimo město. Hliníkový rám s touringovou geometrií, výkonný motor Bosch Performance a komfortní odpružení zajišťují stabilní, klidnou a jistou jízdu i na horších cestách. Díky kompletní výbavě a vysoké nosnosti je eBLOX 6.3 praktickým partnerem pro každodenní používání bez kompromisů.
Top vlastnosti

Odolný hliníkový rám s touringovou geometrií
Rám je navržený pro vysokou stabilitu, pohodlí a snadné ovládání při každodenní jízdě. Integrovaná baterie a čisté linie podtrhují moderní vzhled kola.

Silný elektrický pohon Bosch Performance
Výkonný motor nabízí plynulou a výraznou podporu při rozjezdech i ve stoupáních. Skvěle se hodí pro město, cyklostezky i delší výlety s nákladem.

Spolehlivé řazení Shimano CUES 1×9
Jednoduché a odolné řazení je navrženo pro dlouhou životnost a snadné ovládání. Široký rozsah převodů usnadňuje jízdu v kopcích i klidné tempo na rovině.

Kompletní výbava pro město i výlety
Nosič, blatníky, integrovaná světla a odpružená sedlovka zvyšují komfort a praktičnost při každodenním používání. Kolo je připravené vyrazit hned bez dalších úprav.
Specifikace
| Základní informace | |
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH Performance, Battery PowerTube 600Wh, Smart System |
| DOJEZD | 150km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 90Nm / 400% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 26.65 kg |
| ISO a ASTM norma | |
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 150 Kg |
| ELEKTRICKÝ POHON | |
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance PX, 90Nm, 2-bolt, BES3, generation 5 |
| NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 600Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Intuvia 100 |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | SU-E40-01, Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | SR Suntour NX1 Tapered, Air, 15x110mm axle, 100mm travel |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-604R1, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| POHON | |
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| KLIKY | ONE Sport, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE, 38T, with Chain Guard |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| ŘETĚZ | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Big Apple Performance, RaceGuard, 55-622 |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Big Apple Performance, RaceGuard, 55-622 |
| PAPRSKY | SAPIM Galvanized Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable, with Light Holder |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 30mm rise, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE, Alloy, Suspension, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-610, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| PEDÁLY | VP Components VP-836 |
| VÝBAVA | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | HERRMANS H-Black MR8 E, 180lm |
| ZADNÍ SVĚTLO | spanninga Pling XDS |
| BLATNÍKY | Alloy |
| NOSIČ | Atran Velo System |
Geometrie

| Velikost rámu | 15,5" (S) | 17,5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 | B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 592 | 612 | 632 | 642 | S STACK (mm) | 638 | 638 | 638 | 656 | R REACH (mm) | 460 | 459 | 479 | 50 | C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 78° | 77° | 77° | 78° | D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66° | 66° | 66° | 66° | RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 | G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 120 | 120 | 120 | 140 | F ROZVOR KOL (mm) | 1195 | 1215 | 1235 | 1264 | PŘEDSTAVEC (mm) | 65 | 65 | 65 | 90 | ŘIDÍTKA | 700 | 700 | 700 | 700 | KLIKY | 160 | 160 | 160 | 160 | SEDLOVKA | 350 | 350 | 350 | 350 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
| Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
| 17,5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
| 15,5" (S) | 160cm - 170cm | 72cm - 79cm |
| 21" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
| 19" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.

