
Kola s plnou výbavou do města i do přírody. To vše v kombinaci s kvalitními komponenty a motory Bosch nebo Shimano.
SUPERIOR eXR 6090 B Touring II Matte Petrol Chrome Silver B1
Specifikace
| Základní informace | |
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 625Wh |
| DOJEZD | 150km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| ISO a ASTM norma | |
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| ELEKTRICKÝ POHON | |
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 4A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 625Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Kiox 300 |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | SUE05-CXBES3, Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| POHON | |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 38T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable, with Light Holder |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 720mm, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
| PEDÁLY | VP Components VP-836 |
| VÝBAVA | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | HERRMANS H-Black MR8 E, 180lm |
| ZADNÍ SVĚTLO | spanninga Pling XDS |
| BLATNÍKY | Alloy |
| NOSIČ | Atran Velo System |
Geometrie

| Velikost rámu | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 51 | 51 | 51 | A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 431 | 482 | 533 | B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 612 | 632 | 642 | S STACK (mm) | 638 | 638 | 656 | R REACH (mm) | 469 | 479 | 500 | C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 77 | 77 | 78 | D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 | RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 445 | 445 | 445 | G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 120 | 120 | 140 | F ROZVOR KOL (mm) | 1215 | 1235 | 1264 | PŘEDSTAVEC (mm) | 65 | 65 | 90 | ŘIDÍTKA | 720 | 720 | 720 | KLIKY | 160 | 160 | 160 | SEDLOVKA | 350 | 350 | 350 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
| Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
| 21" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
| 19" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
| 17.5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.

