
AUTHOR Classic 2023
- Duralový rám
- Vidlice RST Neon ML uzamykatelná
- Komponenty SHIMANO Alivio / Acera
Specifikace
| Velikost | 18", 20", 22" |
| Rám | dural 6061 |
| Přední vidlice | RST Neon ML uzamykatelná (60 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL Zephyr,48-36-26 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Altus(31.8) |
| Měnič | SHIMANO Alivio |
| Řazení | SHIMANO Acera (27) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-9,11-34 (9) |
| Řetěz | KMC Z9 |
| Náboje | QUANDO,32 děr |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | TEKTRO |
| Ráfky | AUTHOR Argon 29,32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | AUTHOR Cross700 × 38c |
| Pláště | AUTHOR Cross700 × 38c |
| Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
| Řidítka | ocel, 20 mm, 680 mm |
| Gripy | AUTHORErgoGrip |
| Představec | ZOOM nastavitelný |
| Sedlovka | ZOOM dural(27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Sphere |
| Počet rychlostí | 27 |
| Hmotnost | 13,9 kg / 20" |
Geometrie

| Velikost | 18" | 20" | 22" |
| Min. postava [cm] | 165 | 175 | 185 |
| Max. postava [cm] | 178 | 188 | 200 |
| S/T c-t [mm] | 457 | 508 | 559 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 580 | 600 | 620 |
| T/T a [mm] | 559 | 575 | 595 |
| H/T [mm] | 150 | 170 | 180 |
| C/S [mm] | 440 | 440 | 440 |
| W/B [mm] | 1074 | 1094 | 1115 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 71 | 71 | 71 |
| F/L [mm] | 470 | 470 | 470 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | |||
| Stack [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

