
AUTHOR Compact 2023
- Duralový rám
- Vidlice RST Neon T
- Komponenty SHIMANO Tourney
Specifikace
| Velikost | 18", 20", 22" |
| Rám | dural 6061 |
| Přední vidlice | RST Neon T(60 mm) |
| Hlavové složení | VP COMP 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL,48-38-28 zubů,170 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO TY510(31.8) |
| Měnič | SHIMANO TY500 |
| Řazení | SHIMANO (21) |
| Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ510-7,14-28 (7) |
| Řetěz | KMC Z7 |
| Náboje | QUANDO,36 děr |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | SHIMANO |
| Ráfky | dural,36 děr |
| Paprsky | ocel |
| Pláště | AUTHOR Cross700 × 38c |
| Pláště | AUTHOR Cross700 × 38c |
| Pedály | plast |
| Řidítka | ocel,20 mm, 660 mm |
| Gripy | AUTHOR tvrzená pěna |
| Představec | ZOOM dural |
| Sedlovka | ZOOM dural(27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Sphere |
| Počet rychlostí | 21 |
| Hmotnost | 13,5 kg / 20" |
Geometrie

| Velikost | 20" | 18" | 22" |
| Min. postava [cm] | 175 | 165 | 185 |
| Max. postava [cm] | 188 | 178 | 200 |
| S/T c-t [mm] | 508 | 457 | 559 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 600 | 580 | 620 |
| T/T a [mm] | 577 | 559 | 595 |
| H/T [mm] | 140 | 120 | 160 |
| C/S [mm] | 440 | 440 | 440 |
| W/B [mm] | 1100 | 1084 | 1108 |
| S/T ang. [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 71 | 70.5 | 71 |
| F/L [mm] | 470 | 470 | 470 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | |||
| Stack [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

