
AUTHOR Horizon 2023
- Duralový rám
- Vidlice RST Nova ML
- Komponenty SHIMANO Tourney/ Acera
Specifikace
| Velikost | 16", 18", 20", 22" |
| Rám | dural 6061 |
| Přední vidlice | RST Nova ML uzamykatelná (60 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL,48-38-28 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO TY710(31.8) |
| Měnič | SHIMANO TX800 |
| Řazení | SHIMANO Acera (24) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-8,12-32 (8) |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Náboje | QUANDO Disc,32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-T275,kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | HD-T275 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29,32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | AUTHOR Cross700 × 38c |
| Pláště | AUTHOR Cross700 × 38c |
| Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
| Řidítka | ocel, 20 mm, 680 mm |
| Gripy | AUTHORErgoGrip |
| Představec | ZOOM dural |
| Sedlovka | ZOOM dural(27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Sphere |
| Počet rychlostí | 24 |
| Hmotnost | 14,3 kg / 20" |
Geometrie

| Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
| Min. postava [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
| Max. postava [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
| S/T c-c [mm] | ||||
| T/T h [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
| T/T a [mm] | 550 | 561 | 577 | 594 |
| H/T [mm] | 130 | 150 | 170 | 180 |
| C/S [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
| W/B [mm] | 1070 | 1085 | 1101 | 1109 |
| S/T ang. [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| F/L [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | ||||
| Představec [mm] | ||||
| Kliky [mm] | ||||
| Reach [mm] | ||||
| Stack [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

