
AUTHOR Stratos ASL 2023
- Dámský duralový rám
- Komponenty SHIMANO, 27 rychlostí
- Vidlice RST CAPA 29 ML
Specifikace
| Velikost | 15", 17", 19" |
| Rám | dural 6061 29" (ASL) |
| Přední vidlice | RST Capa 29 ML uzamykatelná (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL Burner,44-32-22 zubů,170 /175 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Altus(31.8) |
| Měnič | SHIMANO Alivio |
| Řazení | SHIMANO Acera (27) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-9,11-36 (9) |
| Řetěz | KMC Z9 |
| Náboje | QUANDO,32 děr |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | TEKTRO |
| Ráfky | AUTHOR Argon 29,32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
| Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
| Pedály | AUTHOR Non Slip dural |
| Řidítka | AUTHOR 25 mm, 660 / 680 mm |
| Gripy | AUTHORErgoGrip Lock |
| Představec | UNO nastavitelný |
| Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Area Gel |
| Počet rychlostí | 27 |
| Hmotnost | 13,9 kg / 17" |
Geometrie

| Velikost | 17" | 19" |
| Min. postava [cm] | 155 | 170 |
| Max. postava [cm] | 172 | 185 |
| S/T c-t [mm] | 432 | 483 |
| S/T c-c [mm] | ||
| T/T h [mm] | 570 | 590 |
| T/T a [mm] | 549 | 566 |
| H/T [mm] | 120 | 130 |
| C/S [mm] | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1077 | 1098 |
| S/T ang. [°] | 73.5 | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 |
| F/L [mm] | 490 | 490 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 44 | 44 |
| Řídítka [mm] | ||
| Představec [mm] | ||
| Kliky [mm] | ||
| Reach [mm] | ||
| Stack [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

