
Metrix je určen všem, kteří chtějí jezdit na kole při každé příležitosti, každodenním dojížděním do práce počínaje a večerními „kolečky“ konče. Je tak všestranné, že se s ním můžete vydat s přáteli i na silniční vyjížďku.
Městské kolo SCOTT Metrix 10
SCOTT Metrix10 je městské kolo určené na intenzivní dojíždění do práce, které je stvořené do ranní špičky i na vzrušující jízdu městem.Hliníkový rám a vidlice představují dokonalou rovnováhu mezi nízkou hmotností a hbitostí na jedné straně a tuhostí při řízení na straně druhé. Kolo je obratné v úzkých městských zatáčkách a zároveň tlumí nevyhnutelné nerovnosti vozovky. Díky integrované vnitřně vedené kabeláži je celkový vzhled kola elegantní a podtrhuje jeho sportovní geometrii, aniž by tím utrpěl komfort.Jezdit ulicemi po celý rok není problém. Blatníky chrání vás i vaše vybavení před stříkající vodou. Robustní zadní nosič nabízí další úložný prostor na tašky a vestavěná světla zajistí, že budete i po setmění dobře viditelní a v jízda bezpečnější. Jakmile dorazíte do cíle, kolo snadno zaparkujete na stojánek.Každý komponent byl vybrán s ohledem na přesnost a odolnost—toto kolo je spolehlivý partner na vaší cestě za lepší kondicí a rychlejším, aktivním životním stylem.Nasedněte na Metrix 10, vyzkoušejte si, jak skvěle reaguje jeho lehký rám, a proměňte jízdu po městě v pohodlnou a dynamickou cestu do práce.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Lightweight alloy frame
- Racktime carrier, SNAPIT 2.0, 20kg
- Shimano Cues 10 speed drivetrain
- Shimano hydraulic disc brakes
- Schwalbe G-One Comp tires
- Durable Syncros components
- Dynamo hub LED lights
Technologie

Racktime Rear Carrier with SNAPIT 2.0
From daily commutes to weekend errands, the Racktime rear carrier brings added versatility to every ride. With a 20 kg load capacity and SNAPIT 2.0 compatibility, you can easily swap between bags, baskets and accessories, so your bike is always ready for what's next.

Dynamo-Powered Lights
Light, whenever you need it. Integrated LED lights powered by a dynamo hub illuminate your ride. No batteries, no charging, no interruptions—and thanks to the standlight function, the lights remain illuminated even when you're stopped at traffic lights or crossings.
Technická specifikace
| Rám | 28", ultra lite AL-6061 |
| Vidlice | Allroad alloy, 12x100 mm axle, 1 1/8" alloy steerer |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed |
| Kliky | Shimano Cues FC-U6000 40T |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300 10-Speed 11-48T |
| Brzdy | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Gripy | Syncros Comfort Lock On grips |
| Řidítka | Syncros 3.0, 31.8mm, 9°, 12mm rise, Syncros Comfort lock-on grips |
| Představec | Syncros, 1 1/8", four Bolt 31.8mm, GoPro Mount |
| Sedlovka | Syncros alloy, 10mm offset, 31.6x400mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino R 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AZA-812 |
| Přední náboj | Shutter Precision PL-7, 32h, Thru axle |
| Zadní náboj | Formula CL Disc 32 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky vpředu | Syncros Race X25 Disc 32H |
| Ráfky vzadu | Syncros Race X25 Disc 32H |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Comp, 700x40C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Comp, 700x40C |
| Světlo vpředu | Hermanns MR5 |
| Světlo vzadu | Hermanns H-Trace |
| Blatník | Fenderset, alloy |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Hmotnost v kg (cca) | 14.22 |
| Hmotnost v lb (cca) | 31.35 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| SIZE / TAILLE | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| SETTING / RÉGLAGE | |||||||||||
| A | head tube angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| B | head tube length | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | |||||
| C | top tube horizontal | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | |||||
| D | standover height | 776 mm | 798 mm | 820 mm | 841 mm | 930 mm | |||||
| E | BB offset | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||||
| F | BB height | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | |||||
| G | wheel base | 1041 mm | 1058 mm | 1075 mm | 1091 mm | 1108 mm | |||||
| H | BB center to toptube center | 435 mm | 455 mm | 475 mm | 505 mm | 525 mm | |||||
| I | BB center to top of seattube | 485 mm | 510 mm | 535 mm | 560 mm | 585 mm | |||||
| J | seat angle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| K | chainstay | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | |||||
| L | reach | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 410 mm | 420 mm | |||||
| M | stack | 560 mm | 579 mm | 598 mm | 617 mm | 636 mm | |||||
| O | trail | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | |||||
| P | fork length | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | |||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 230 mm | 250 mm | 280 mm | 300 mm | 300 mm | |||||
| N | Stem Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||
| R | Handlebar Width | 640 mm | 660 mm | 660 mm | 680 mm | 680 mm | |||||
| S | Handlebar Rise | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |||||
| T | Handlebar Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |||||
| U | Crankarm Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | |||||
| V | Seat post Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
