
Metrix je určen všem, kteří chtějí jezdit na kole při každé příležitosti, každodenním dojížděním do práce počínaje a večerními „kolečky“ konče. Je tak všestranné, že se s ním můžete vydat s přáteli i na silniční vyjížďku.
Silniční kolo SCOTT Metrix 20 EQ
SCOTT Metrix 20 - váš super prostředek na dojíždění, připravený na „akční“ silniční výjezdy. Hliníkový rám, plně integrovaná kabeláž a prvotřídní komponenty nabízejí velmi sportovní pozici v sedle. Udržujte se v kondici cestou do práce nebo po práci vyjížďkami mezi kopci.
Klíčové vlastnosti
- Karbonová vidlice Metrix
- Hliníkový rám Metrix Disc
- Shimano CUES 1x10 rychlostí
- Ráfky Syncros Race 24 Disc
- Pláště Schwalbe G-One Comp 40 mm
Technická specifikace
| Rám | Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Syncros fender kit included |
| Vidlice | Metrix HMF Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000 10 speed |
| Řazení | Shimano SL-U6000 |
| Kliky | Shimano FC-U6000. 42T |
| BB-Set | Shimano BB-RS500 PF |
| Řetěz | Shimano CN-LG300-10 |
| Kazeta | Shimano CS-LG300 10 Speed 11-48T |
| Brzdové páky | Tektro HD-R3020 Clean cockpit |
| Brzdy | Tektro HD-R3020 flatmount |
| Rotor | Tektro rotor CL 180/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros rise-Bar 3.0 640mm |
| Představec | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1113 |
| Přední náboj | Shimano DH-UR705 Dynamo |
| Zadní náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Comp 700x40C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Comp 700x40C |
| Světla | Spanninga X&O 15 XDOc Spanninga Presto Guard XDvS |
| Nosič & blatníky | Syncros fender kit Allumee W45 side carrier included |
| Pedály | Syncros urban flat |
| Hmotnost v kg (cca) | 12.3 |
| Hmotnost v lb (cca) | 27.12 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm |
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm |
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm |
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm |
| L | reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm |
| M | stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm |
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
