
Metrix je určen všem, kteří chtějí jezdit na kole při každé příležitosti, každodenním dojížděním do práce počínaje a večerními „kolečky“ konče. Je tak všestranné, že se s ním můžete vydat s přáteli i na silniční vyjížďku.
Silniční kolo SCOTT Metrix 30 EQ
SCOTT Metrix 30 - váš super prostředek na dojíždění, připravený na „akční“ silniční výjezdy. Hliníkový rám, plně integrovaná kabeláž, sportovní posed a blatníky do deštivých dní. Udržujte se v kondici cestou do práce nebo po práci vyjížďkami mezi kopci.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Metrix Disc
- Hliníková vidlice Metrix Disc
- Syncros Race 24 Disc Rims
- Shimano Claris Disc, 16 rychlostí
- Pláště Schwalbe G-One Allround
Technická specifikace
| Rám | Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger Syncros fender kit ready |
| Vidlice | Metrix Alloy Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Alloy steerer |
| Přehazovačka | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
| Přesmykač | Shimano Claris FD-R2000 |
| Řazení | Shimano SL-R2000 |
| Kliky | Shimano FC-RS200 50x34 T |
| BB-Set | Shimano BB-ES300 |
| Řetěz | KMC X8 |
| Kazeta | Shimano CS-HG50 8 Speed 11-32 T |
| Brzdové páky | Shimano BL-MT201 |
| Brzdy | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
| Rotor | Shimano SM-RT10 CL rotor 180/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| Představec | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1113 |
| Přední náboj | Formula Team CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Allround 700x40C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Allround 700x40C |
| Extra | Syncros fender kit |
| Hmotnost v kg (cca) | 11.6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 25.57 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm |
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm |
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm |
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm |
| L | reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm |
| M | stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm |
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
