
Aspect eRIDE představuje prověřenou technologii elektrické podpory v pohodlném off-roadovém provedení, díky které budete moct brázdit oblíbené traily a trasy celé dlouhé hodiny. Dokonale ladí s pohonnou jednotkou a baterií Bosch a nabízí tak nekonečné možnosti. S předním zdvihem 120 mm.
Horské elektrokolo SCOTT Aspect eRIDE 900
Autonomní, připojitelnější a s nejnovější technologií Bosch, přesto stále dostupný! Na offroadové dojíždění i na místní traily, Active je zkrátka všestranný a zábavný bajk.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Aspect eRIDE
- Bosch CX, 800Wh PowerTube, SmartSystem
- Vidlice SR Suntour XCR34X Air 120 mm
- Diskové brzdy Shimano BR-MT420
- Sada Shimano Deore, 12 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano BR-MT420
- V rámu předinstalovaný kabel Bosch na přední i zadní světlo
- Pláště Kenda Booster
- Komponenty Syncros
Technická specifikace
| Rám | Alloy XS-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Side extraction battery UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Zdvih | 120mm |
| Vidlice | SR Suntour XCR34X LOR Air, Tapered 120mm Travel, 15x110 bolt Axle, Remote Lock Out |
| Ovládací systém | SR Suntour Remote |
| Pohonná jednotka | EU: 25kmh Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Baterie | PowerTube 800Wh |
| Displej | Bosch System Controller Kiox 300 Mini Remote |
| Nabíječka | 4A Charger |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Speed |
| Řazení | Shimano Deore Trigger SL-M6100RC |
| Kliky | FSA CK-220 165mm |
| Převodník | FSA 36T w/Chain Guard |
| Řetěz | KMC e12S |
| Kazeta | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Brzdy | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 180mm |
| Řidítka | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, 9°, 12mm rise Syncros Comfort lock-on grips |
| Představec | Syncros AM2.0, 6061 Alloy 31.8mm, 0° |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm 350mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino E 2.0 |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Formula CL-811, 15x110mm |
| Zadní náboj | Formula MSC-148S, 148x12mm |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Cross X19, 32H, 30mm, Pin Joint |
| Přední plášť | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Zadní plášť | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
| Světla | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Hmotnost v kg (cca) | 26.7 |
| Hmotnost v lb (cca) | 58.86 |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 66.0 ° | 66.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| D | standover height | 776.1 mm | 791.2 mm | 792.3 mm | 829.6 mm | 864.4 mm |
| E | BB offset | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm |
| F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
| G | wheel base | 1,213.1 mm | 1,213.1 mm | 1,221.1 mm | 1,242.7 mm | 1,264.3 mm |
| H | BB center to toptube center | |||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 412.2 mm | 412.2 mm | 430.8 mm | 448.5 mm | 466.2 mm |
| M | stack | 663.0 mm | 663.0 mm | 668.6 mm | 677.8 mm | 687.0 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
| 0 | trail | 112.5 mm | 112.5 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
