
Horská elektrokola jsou skvělým parťákem na pokoření těžkých stoupání v terénu a ujetí větší vzdáleností s motory Bosch a Shimano. Díky kvalitním komponentům si s nimi užijete každé šlápnutí.
SUPERIOR eXP 8089 B Gloss Chrome / Black
Specifikace
| Základní informace | |
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 500Wh |
| DOJEZD | 120km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| ISO a ASTM norma | |
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| ELEKTRICKÝ POHON | |
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 4A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 500Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Kiox 300 |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | SUE04-CXBES3, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | MANITOU MACHETE COMP LO, 29", 120MM, Thru axle 110X15 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| POHON | |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 34T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60 |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60 |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 12mm rise, 760mm, 35mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 30,9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
Geometrie

| Velikost rámu | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 56 | 56 | 56 | A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 431 | 482 | 533 | B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 612 | 632 | 642 | S STACK (mm) | 638 | 638 | 656 | R REACH (mm) | 459 | 479 | 500 | C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 77 | 77 | 78 | D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 | RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 445 | 445 | 445 | G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 120 | 120 | 140 | F ROZVOR KOL (mm) | 1215 | 1235 | 1264 | PŘEDSTAVEC (mm) | 50 | 50 | 50 | ŘIDÍTKA | 760 | 760 | 760 | KLIKY | 165 | 165 | 170 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
| Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
| 21" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
| 19" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
| 17.5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.

